| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Результатом решения задачи должен быть вывод на экран или принтер журнала-ордера № 2 и ведомости № 2 , для данного примера, имеющую следующий вид:
| № строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого |
| 361/1 | 631 | 301 | 651 | 654 | 641/3 | 652 | 653 | 641/6 |
| 1 | 11/12 | 146,16 |
| 2 | 11/12 | 245,22 |
| 3 | 11/12 | 200,00 |
| 4 | 11/12 | 72,30 |
| 5 | 11/12 | 2050,85 |
| 6 | 11/12 | 32540,10 |
| 7 | 11/12 | 6,00 |
| Итого: |
| 34590,95 | 3526063 |
| 8 | 13/12 | 15,66 | 666,41 |
| 9 | 13/12 | 245,85 |
| 10 | 13/12 | 222,59 |
| 11 | 13/12 | 76,05 | 18,63 | 10,20 |
| 12 | 13/12 | 29,36 |
| 13 | 13/12 | 20,49 |
| 14 | 13/12 | 7,60 |
| 15 | 13/12 | 3,73 |
| Итого: |
| 666,41 | 245,85 | 7,60 | 76,05 | 20,49 | 22,36 | 10,20 | 1316,57 |
| И т.д. |
| Итого | 937,29 | 34590,95 | 666,41 | 245,85 | 7,60 | 76,05 | 20,49 | 22,36 | 10,20 | 36577,20 |
Гл.Бухгалтер ______________
| № строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого |
| 361 «Расчеты с покупателями» | 631 | И т.д. |
| 1 | 11/12 | 24257,75 |
| 2 | 11/12 | 3200,00 |
| 3 | 11/12 | 12695,00 |
| Итого: |
| 40152,80 |
| 4 | 12/12 | 601,60 |
| 5 | 12/12 | 24216,55 |
| 6 | 13/12 | 5180,00 |
| Итого: |
| 29998,20 |
| И т.д. |
| Итого | 70150,90 | 70150,90 |
Сальдо на конец месяца по Главной книге _____________________ грн.
Гл.Бухгалтер ______________
| № строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого |
| 361/1 | 631 | 301 | 651 | 654 | 641/3 | 652 | 653 | 641/6 |
| 1 | B3 | C3 |
| 2 | B4 | C4 |
| 3 | B5 | C5 |
| 4 | B6 | C6 |
| 5 | B7 | C7 |
| 6 | B8 | C8 |
| 7 | B9 | C9 |
| =СУММ(C3:C9) | =СУММ(D3:D9) | =СУММ(C10:K10) |
| 8 | B11 | C11 | E11 |
| 9 | B12 | F12 |
| 10 | B13 | C13 |
| 11 | B14 | H14 | J14 | K14 |
| 12 | B15 | C15 |
| 13 | B16 | I16 |
| 14 | B17 | G17 |
| 15 | B18 | J18 |
| =СУММ(C11:C18) | =СУММ(E11:E18) | =СУММ(F11:F18) | =СУММ(G11:G18) | =СУММ(H11:H18) | =СУММ(I11:I18) | =СУММ(J11:J18) | =СУММ(K11:K18) | =СУММ(C19:K19) |
| И т.д. |
| Итого | =C10+C19 | =D10+D19 | =E10+E19 | =F10+F19 | =G10+G19 | =H10+H19 | =I10+I19 | =J10+J19 | =K10+K19=L10+L19 |
Гл.Бухгалтер ______________
| № строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого |
| 361 «Расчеты с покупателями» | 631 | И т.д. |
| 1 | B4 | C4 |
| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |