| Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Содержание операции | Д | К |
|
Акцептованы счета-фактуры поставщиков за поступившие и оприходованные материалы; также за транспортные услуги по неотфактурованным поставкам. | 10 | 60 |
|
Приняты к оплате счета поставщиков за приобретенные товары, в т.ч НДС | 41 | 60 |
|
Акцептованы счета поставщиков за оказанные ими услуги и выполненные работы при приобретении товаров | 44 | 60 |
|
Отражена сумма НДС по поступившим ТМЦ | 19/3 | 60 |
|
Перечислены поставщиками суммы, ранее отраженные по пересчетам; возврат перебора тарифов (фрахта) | 51 | 60 |
|
Выдана сумма подотчетному лицу | 71 | 50 |
|
Приняты материальные ценности по учетной стоимости | 41 | 71 |
|
НДС по приобретенным материальным ценностям | 19/3 | 71 |
|
Погашена задолженность перед поставщиками или подрядчиками | 60 | 51 |
|
При оплате счетов-фактур произведены зачеты по предварительно выданным авансам и оплаченным счетам поставщиков и подрядчиков | 60 | 76 |
| Содержание операции | Д | К |
|
Отражена реализация товаров, работ и услуг по предъявленным покупателям и заказчикам и принятым банком к оплате расчетным документам | 62 | 90/1 |
|
Погашена задолженность покупателям и заказчикам | 62 | 50, 51 |
|
Поступили платежи от покупателей и заказчиков | 51 | 62 |
|
Отражен зачет задолженности между поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) | 60 | 62 |
|
Отражено списание на убыток некомпенсируемых долгов покупателей и заказчиков, т.к. не образуются резервы по сомнительным долгам | 91/2 | 62 |
| Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |