| Страница: 2 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Отчетный период | Р21 | 25 | С |
|
Наименование группы основных средств | Р22 | 25 | С |
|
Наименование основного средства | P23 | 25 | C |
|
Данные на начало периода | C24 |
| |
| Балансовая стоимость | Q31 | 12 | N |
|
Износ | Q32 | 12 | N |
|
Остаточная стоимость | Q33 | 12 | N |
|
За период | C25 |
| |
| Изменение балансовой стоимости | Q34 | 8 | N |
|
Изменение износа | Q35 | 8 | N |
|
Данные на конец периода | C26 |
| |
| Балансовая стоимость | Q36 | 12 | N |
|
Износ | Q37 | 12 | N |
|
Остаточная стоимость | Q38 | 12 | N |
|
Итого | C27 |
| |
| Данные на начало периода | C39 |
| |
| Балансовая стоимость | Q41 | 14 | N |
|
Износ | Q42 | 14 | N |
|
Остаточная стоимость | Q43 | 14 | N |
|
За период | C310 |
| |
| Изменение балансовой стоимости | Q44 | 10 | N |
|
Изменение износа | Q45 | 10 | N |
|
Данные на конец периода | C311 |
| |
| Балансовая стоимость | Q46 | 14 | N |
|
Износ | Q47 | 14 | N |
|
Остаточная стоимость | Q48 | 14 | N |
Таблица 6 Массив документа «Отчет по основным средствам»
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| | в алгоритме | в программе |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Отчетный период | p | OtchPer | 6 | D |
|
Инвентарный номер основного средства | i | OSInvNum | 6 | C |
|
Балансовая стоимость на начало периода по объекту основных средств | Bipb | BBOS | 12 | N |
|
Износ на начало периода по объекту основных средств | Iipb | BIOS | 12 | N |
|
Остаточная стоимость на начало периода по объекту основных средств | Cipb | BCOS | 12 | N |
|
Изменение балансовой стоимости за период по объекту основных средств | Bipc | CBOS | 8 | N |
|
Изменение износа за период по объекту основных средств | Iipc | CIOS | 8 | N |
|
Балансовая стоимость на конец периода по объекту основных средств | Bipe | EBOS | 12 | N |
|
Износ на конец периода по объекту основных средств | Iipe | EIOS | 12 | N |
|
Остаточная стоимость на конец периода по объекту основных средств | Cipe | ECOS | 12 | N |
|
Балансовая стоимость на начало периода по всем объектам ОС | Bpb | SBBOS | 14 | N |
|
Износ на начало периода по всем объектам ОС | Ipb | SBIOS | 14 | N |
|
Остаточная стоимость на начало периода по всем объектам ОС | Cpb | SBCOS | 14 | N |
|
Изменение балансовой стоимости за период по всем объектам ОС | Bpc | SCBOS | 10 | N |
|
Изменение износа за период по всем объектам ОС | Ipc | SCIOS | 10 | N |
|
Балансовая стоимость на конец периода по всем объектам ОС | Bpe | SEBOS | 14 | N |
|
Износ на конец периода по всем объектам ОС | Ipe | SEIOS | 14 | N |
|
Остаточной стоимости на конец периода по всем объектам ОС | Cpe | SECOS | 14 | N |
2.3 Инвентарный список основных средств
Инвентарный список основных средств составляется по объектам основных средств находящихся в эксплуатации. Источниками для его формирования являются документы, находящиеся в бухгалтерии предприятия. В нем приводятся краткие сведения об объектах основных средств. Данный документ предназначен для использования внутри предприятия и отражает структуру производственных фондов данного предприятия.
Форма данного документа является регламентированной и имеет наименование «Типовая междуведомственная форма №ОС-9».
Представим структуру данного документа, а также структуру его массива в виде таблиц:
Таблица 7 Структура документа «Инвентарный список основных средств»
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Наименование организации | Р21 | 25 | С |
|
Юридический адрес организации | Р22 | 25 | С |
|
Дата актуальности документа | Р23 | 6 | D |
|
Инвентарная карточка | С24 |
| |
| Порядковый номер в описи | Р31 | 4 | С |
|
Номер карточки | Р32 | 6 | С |
|
Дата формирования | Р33 | 6 | D |
|
Инвентарный номер | P25 | 6 | C |
|
Наименование | P26 | 25 | C |
|
Первоначальная стоимость | Q27 | 12 | N |
|
Балансовая стоимость | Q28 | 12 | N |
|
Износ | Q29 | 12 | N |
|
Выбытие (перемещение) | C210 |
| |
| Документ | C34 |
| |
| Номер | P41 | 2 | C |
|
Дата | P42 | 6 | N |
|
Причина выбытия (перемещения) | P35 | 25 | C |
|
Итого по предприятию | С211 |
| |
| Первоначальная стоимость | Q35 | 14 | N |
|
Балансовая стоимость | Q36 | 14 | N |
|
Износ | Q37 | 14 | N |
Таблица 8 Массив документа «Инвентарный список основных средств»
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| | в алгоритме | в программе |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Код организации | | OrgID | 4 | С |
|
Дата актуальности документа | | ActDDate | 6 | D |
|
Номер инвентарной карточки | j | InvNum | 6 | С |
|
Дата формирования инвентарной карточки | | InvNumDate | 6 | D |
|
Инвентарный номер объекта ОС | i | OSInvNum | 6 | C |
|
Первоначальная стоимость | Si | SOS | 12 | N |
|
Балансовая стоимость | Bi | BOS | 12 | N |
|
Износ | Ii | IOS | 12 | N |
|
Номер документа на выбытие (перемещение) | | VNumDoc | 2 | C |
|
Дата формирования документа на выбытие (перемещение) | | VDDate | 6 | N |
|
Код причины выбытия (перемещения) | | VReason | 4 | C |
|
Первоначальная стоимость объектов основных средств по предприятию | S | SSOS | 14 | N |
|
Балансовая стоимость объектов основных средств по предприятию | B | SBOS | 14 | N |
|
Износ объектов основных средств по предприятию | I | SIOS | 14 | N |
| Страница: 2 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |