| Страница: 3 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Наименование организации | Р21 | 25 | С |
|
Отчетный период | Р22 | 25 | С |
|
Номер объекта ОС по ведомости | Р23 | 2 | С |
|
Инвентарный номер | P24 | 6 | C |
|
Наименование ОС | P25 | 25 | C |
|
На начало периода | C26 |
| |
| Балансовая стоимость | Q31 | 12 | N |
|
Амортизация | Q32 | 12 | N |
|
Амортизация за период | Q27 | 10 | N |
|
На конец периода | C28 |
| |
| Балансовая стоимость | Q33 | 12 | N |
|
Амортизация | Q34 | 12 | N |
|
Остаточная стоимость | Q35 | 12 | N |
|
Код нормы амортизации | P29 | 2 | C |
|
Норма амортизации | Q210 | 4 | N |
|
Пробег | Q211 | 8 | N |
|
Итого по предприятию | C212 |
| |
| На начало периода | C36 |
| |
| Балансовая стоимость | Q41 | 14 | N |
|
Амортизация | Q42 | 14 | N |
|
Амортизация за период | Q37 | 12 | N |
|
На конец периода | C38 |
| |
| Балансовая стоимость | Q43 | 14 | N |
|
Амортизация | Q44 | 14 | N |
|
Остаточная стоимость | Q45 | 14 | N |
Таблица 10 Массив документа «Ведомость начисления амортизации»
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| | в алгоритме | в программе |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Код организации | | OrgID | 4 | С |
|
Отчетный период | p | OtchPer | 6 | D |
|
Инвентарный номер | i | InvNum | 6 | C |
|
Балансовая стоимость на начало периода по объекту основных средств | Bipb | BBOS | 12 | N |
|
Амортизация на начало периода по объекту основных средств | Аipb | BAOS | 12 | N |
|
Амортизация за период по объекту основных средств | Аipс | CAOS | 10 | N |
|
Балансовая стоимость на конец периода по объекту основных средств | Bipe | EBOS | 12 | N |
|
Амортизация на конец периода по объекту основных средств | Аipe | EАOS | 12 | N |
|
Остаточная стоимость на конец периода по объекту основных средств | Cipe | ECOS | 12 | N |
|
Код нормы амортизации | | AID | 2 | C |
|
Пробег | | OSRun | 8 | N |
|
Балансовая стоимость всех объектов основных средств на начало периода | Bpb | SBBOS | 14 | N |
|
Амортизация стоимость всех объектов основных средств на начало периода | Аpb | SBAOS | 14 | N |
|
Амортизация стоимость всех объектов основных средств за период | Аpс | SCAOS | 12 | N |
|
Балансовая стоимость всех объектов основных средств на конец периода | Bpe | SEBOS | 14 | N |
|
Амортизация всех объектов основных средств на конец периода | Аpe | SEАOS | 14 | N |
|
Остаточная стоимость всех объектов основных средств на конец периода | Cpe | SECOS | 14 | N |
2.5 Ведомость переоценки основных средств
Данная ведомость формируется за определенный отчетный период и отражает факты переоценки объектов основных средств предприятия за определенный отчетный период.
Представим структуру данного документа, а также структуру его массива в виде таблиц:
Таблица 11 Структура документа «Ведомость переоценки»
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Наименование организации | Р21 | 25 | С |
|
Отчетный период | Р22 | 25 | С |
|
Номер объекта ОС по ведомости | Р23 | 2 | С |
|
Инвентарный номер | P24 | 6 | C |
|
Наименование объекта ОС | P25 | 25 | C |
|
До переоценки | C26 |
| |
| Балансовая стоимость | Q31 | 12 | N |
|
Износ | Q32 | 12 | N |
|
После переоценки | C27 |
| |
| Балансовая стоимость | Q33 | 12 | N |
|
Износ | Q34 | 12 | N |
|
Изменения за период | C28 |
| |
| Балансовая стоимость | Q35 | 10 | N |
|
Износ | Q36 | 10 | N |
|
Коэффициент | Q29 | 4 | N |
|
Дата ввода | P210 | 6 | D |
|
Код нормы | P211 | 2 | C |
|
Группа переоценки | P212 | 12 | C |
|
Итого по предприятию | C213 |
| |
| До переоценки | C37 |
| |
| Балансовая стоимость | Q41 | 14 | N |
|
Износ | Q42 | 14 | N |
|
После переоценки | C38 |
| |
| Балансовая стоимость | Q43 | 14 | N |
|
Износ | Q44 | 14 | N |
|
Изменения за период | C39 |
| |
| Балансовая стоимость | Q45 | 12 | N |
|
Износ | Q46 | 12 | N |
Таблица 12 Массив документа «Ведомость переоценки»
| Наименование реквизита | Идентификатор | Значность | Тип представления |
| | в алгоритме | в программе |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Код организации | | OrgID | 4 | С |
|
Отчетный период | p | OtchPer | 6 | D |
|
Инвентарный номер | i | InvNum | 6 | C |
|
Балансовая стоимость объекта основных средств до переоценки | Birb | RBBOS | 12 | N |
|
Износ объекта основных средств до переоценки | Iirb | RBIOS | 12 | N |
|
Балансовая стоимость объекта основных средств после переоценки | Bire | REBOS | 12 | N |
|
Износ объекта основных средств после переоценки | Iire | REIOS | 12 | N |
|
Изменение балансовой стоимости объекта основных средств в результате проведения переоценки | Birc | RCBOS | 10 | N |
|
Изменение износа объекта основных средств в результате проведения переоценки | Iirc | RCIOS | 10 | N |
|
Коэффициент переоценки | r | RIndx | 4 | N |
|
Балансовая стоимость объектов основных средств предприятия до переоценки | Brb | SRBBOS | 14 | N |
|
Износ объектов основных средств предприятия до переоценки | Irb | SRBIOS | 14 | N |
|
Балансовая стоимость объектов основных средств предприятия после переоценки | Bre | SREBOS | 14 | N |
|
Износ объектов основных средств предприятия после переоценки | Ire | SREIOS | 14 | N |
|
Изменение балансовой стоимости объектов основных средств предприятия в результате проведения переоценки | Brc | SRCBOS | 12 | N |
|
Изменение износа объектов основных средств предприятия в результате проведения переоценки | Irc | SRCIOS | 12 | N |
| Страница: 3 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |