Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |
| |
з бюджетом | 550 | 1,0 | 1,2 |
зі страхування | 570 | 3,7 | 1,4 |
з оплати праці | 580 | 8,2 | 3,1 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1177,5 | 2511,3 |
Усього за розділом IV | 620 | 2695,7 | 4389,6 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 |
| |
Баланс | 640 | 2476,6 | 4162,1 |
Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | |
І. Необоротні активи | |
Незавершене будівництво | 020 |
| |
Основні засоби: | | | |
Залишкова вартість | 030 | 288,7 | 1275,6 |
Первісна вартість | 031 | 293,0 | 1301,4 |
Знос | 032 | -4,3 | -25,8 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 280,9 | 357,9 |
Інші необоротні активи | 070 |
| |
Усього за розділом I | 080 | 569,6 | 1633,5 |
ІІ. Оборотні активи | |
Виробничі запаси | 100 |
| |
Готова продукція | 130 | 58,9 | 1858,8 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1809,7 | 2165,5 |
первісна вартість | 161 | 1809,7 | 2165,5 |
резерв сумнівних боргів | 162 |
| |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 13,3 | 1,5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 24,6 | 40,9 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 |
| |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |
в національній валюті | 230 |
| |
в іноземній валюті | 240 |
| |
Інші оборотні активи | 250 |
| |
Усього за розділом II | 260 | 1906,5 | 4066,7 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0,5 | 1,9 |
Баланс | 280 | 2476,6 | 5702,1 |
Пасив |
Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | |
І . Власний капітал | |
Статутний капітал | 300 | 92,5 | 92,5 |
Додатковий вкладений капітал | 320 |
| |
Резервний капітал | 340 |
| |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -311,6 | -325,3 |
Неоплачений капітал | 360 |
| |
Усього за розділом І | 380 | -219,1 | -232,8 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | 430 |
| |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 |
| |
IV. Поточні зобов'язання |
| | |
Короткострокові кредити банків | 500 | 1 305,9 | 2 343,7 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 |
| |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 199,4 | 100,2 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |
з бюджетом | 550 | 1,0 | 1,6 |
зі страхування | 570 | 3,7 | 2,3 |
з оплати праці | 580 | 8,2 | 6,3 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1177,5 | 3480,8 |
Усього за розділом IV | 620 | 2695,7 | 5934,9 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 |
| |
Баланс | 640 | 2476,6 | 5702,1 |
Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | |
І. Необоротні активи | |
Незавершене будівництво | 020 |
| |
Основні засоби: | | | |
Залишкова вартість | 030 | 288,7 | 486,2 |
Первісна вартість | 031 | 293,0 | 548,5 |
Знос | 032 | -4,3 | -62,3 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 280,9 | 209,1 |
Інші необоротні активи | 070 |
| |
Усього за розділом I | 080 | 569,6 | 695,3 |
ІІ. Оборотні активи | |
Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |