Страница: 16 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Транспортные услуги | 794,8 | 10,2 | 2891,0 | 13,3 | 4319,3 | 11,5 | 5750 | 11,9 | 6202 | 11,4 |
Ритуальные услуги | 311,7 | 4,0 | 891,2 | 4,1 | 1652,6 | 4,4 | 2025 | 4,0 | 2214 | 4,1 |
Прочие | 997,4 | 12,8 | 2173,7 | 10,0 | 3981,3 | 10,6 | 50491 | 5,3 | 8379 | 15,5 |
Вид услуги | Вопрос 1 | Вопрос 2 |
| Реже, чем раз в год | Раз в год | Раз в 6 мес. | Раз в 3 мес. | Раз в мес. | Не пользуюсь |
|
Ремонт и пошив обуви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
Ремонт и пошив одежды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
Химчистка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Ремонт и изготовление мебели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Ремонт и строительство помещений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Парикмахерская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Фотовидеоуслуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ремонт бытовой техники, аудио-видео аппаратуры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Услуги прачечных | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Услуги прокатных пунктов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Услуги бань | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
(если респондент не пользуется услугами предприятий бытового обслуживания, переходите к вопросу 3)
2. Какими видами услуг из перечисленных Вы хотели бы пользоваться чаще?
3. Назовите причины, по которым Вы не пользуетесь этими услугами? / или пользуетесь реже, чем хотели бы?
Вид услуги | Нет необхо димости | Не устраивает цена | В пределах 15 минут нет предприятия | Неудобный режим работы | Низкое качество |
Плохое обслуживание | Длительный срок оказа ния услуги | Делаю свои ми силами |
Ремонт и пошив обуви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ремонт и пошив одежды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Химчистка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ремонт и изготовление мебели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ремонт и строительство помещений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Парикмахерская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Фотовидеоуслуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ремонт бытовой техники, аудио-видео аппаратуры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Услуги прачечных | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Услуги прокатных пунктов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Услуги бань | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4. Оцените по пятибалльной шкале ассортимент данных услуг.
Вид услуги | Очень узкий | Узкий | Типич- ный | Удовл. | Широкий |
Ремонт и пошив обуви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт и пошив одежды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Химчистка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт и изготовление мебели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт и строительство помещений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Парикмахерская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Фотовидеоуслуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт бытовой техники, аудио-видео аппаратуры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги прачечных | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги прокатных пунктов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги бань | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вид услуги | Очень плохо | Плохо | Удовлетв. | Хорошо | Отлично |
Ремонт и пошив обуви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт и пошив одежды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Химчистка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт и изготовление мебели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт и строительство помещений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Парикмахерская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Фотовидеоуслуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ремонт бытовой техники, аудио-видео аппаратуры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги прачечных | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги прокатных пунктов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги бань | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Есть ли у Вас замечания по расположению предприятий бытового обслуживания в Вашем микрорайоне?
___________________________________________________________________________________________
7. Сообщите Ваши пожелания по улучшению бытового обслуживания в Вашем микрорайоне?
___________________________________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 + |
10. Образование
высшее/н. высшее 1 среднее/средне спец. 2 н.среднее 3
11. Род занятий
руководитель предприятия/ владелец собственного предприятия 1
руководитель подразделени 2
специалист с высшим образованием 3
служащий без высшего образования 4
квалифицированный рабочий 5
рабочий 6
военнослужащий 7
учащийся/студент 8
пенсионер/инвалид 9
домохозяйка 10
безработный 11
12. Что Вы могли бы сказать о своей семье?
живем в достатке 1
сносно 2
от зарплаты до зарплаты 3
не сводим концы с концами 4
Страница: 16 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |