| Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| Оборудование | Сменность |
| | 1 | 2 | 3 |
|
Металлорежущее | 2030 | 4015 | 5960 |
|
Автоматические лица | - | 3725 | 5465 |
|
Кузнечно-прессовое оборудование: | - - | 3725 3890 | 5465 - |
|
Оборудование для холодной обработки металлов давлением в цехах с преобладанием прессов, усилием | - - | 4015 3890 | 5960 5650 |
|
Рабочие места без оборудования (верстаки, стенды и т.д. | 2070 | 4140 | 6210 |
| Площадь, занимаемая станком | до 2,5 | 2,5-5,5 | 6-9 | 10-14 | 15-20 | 21-40 | 41-75 | 75 и выше |
| Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
| Элементы основных средств | Удельный вес, % |
|
1. Земельные участки и объекты природопользования | - |
|
2. Здания | 33 |
|
3. Сооружения | 5 |
|
4. Машины и оборудование | 53,3 |
|
4.1 силовые машины и оборудование | 3 |
|
4.2 рабочие машины и оборудование. | 42 |
|
4.3 измерительные и регулирующие устройства; | 2,1 |
|
4.4 вычислительная техника | 6,0 |
|
4.5 прочие машины | 0,1 |
|
5. Транспортные средства | 5 |
|
6. Производственный и хозяйственный инвентарь | 2,7 |
|
7. Другие виды основных средств | 1 |
|
Всего основных средств | 100 |
| Номер группы | Диапазон срока полезного использования |
| Первая | от 1 года до 2 включительно |
| Вторая | свыше 2 года до 3 лет включительно |
| Третья | свыше 3 года до 5 лет включительно |
| Четвертая | свыше 5 года до 7 лет включительно |
| Пятая | свыше 7 года до 10 лет включительно |
| Шестая | свыше 10 года до 15 лет включительно |
| Седьмая | свыше 15 года до 20 лет включительно |
| Восьмая | свыше 20 года до 25 лет включительно |
| Девятая | свыше 25 года до 30 лет включительно |
| Десятая | свыше 30 лет |
| Элементы основных средств | Номер группы |
|
Здания | десятая |
|
Сооружения | пятая |
|
Машины и оборудование | третья |
|
Транспортные средства | третья |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь | четвертая |
|
Другие виды основных средств | четвертая |
| Категории персонала предприятия | Удельный вес в численности промышленно-производственного персонала | Удельный вес в фонде оплаты труда, % |
|
1. Рабочие всего | | |
| в том числе: | | |
| основные, | 70 | 68 |
|
вспомогательные, | 11 | 8 |
|
2. Руководители | 9 | 14 |
|
3. Специалисты | 7 | 7 |
|
4. Служащие | 2 | 2 |
|
5. Прочие | 1 | 1 |
|
В с е г о | 100 | 100 |
| Разряды |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 8,8 | 9,6 |
| Величина риска | Пример цели проекта | Р, процент |
|
Низкий | вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники | 3-5 |
|
Средний | увеличение объема продаж существующей продукции | 8-10 |
|
Высокий | производство и продвижение на рынок нового продукта | 13-15 |
|
Очень высокий | вложения в исследования и инновации | 18-20 |
| ООО "Промэко" |
| прайс-лист от 26 сентября 2003 г. |
| Тел./факс: (3832) 76-05-44 | www.promeco.ru |
| Тел./факс: (3832) 76-05-46 сот.59-35-06 | Цены даны с учетом НДС | e-mail:info@promeco.ru |
| Наименование товара | Цена, руб. за кг. | Наличиена складе | Ожидаемый приход |
|
Алюминий чушки | | | |
| Пруток Д16Т д. 90 | 100,50 | 645 | 0 |
| Пруток Д16Т д.100 | 100,50 | 415 | 0 |
| Лист Л63 5,0х600х1500 м | 76,00 | 37 | 0 |
| Лист Л63 10,0х600х1500 г/к | 76,00 | 290 | 0 |
| Чугун | | | |
| Чугун ПЛ2 | 4,50 | 600 | 0 |
| Чугун Л5 | 4,30 | 730 | 0 |
| Лом металлов |
| Чугун | 3,4 | | |
| алюминий (проволока) | 60,8 | | |
| Тел: 21-03-85 40-58-00 75-25-32 лиц. №953595 ЛП АВО |
| Токарно-винторезный станок 1К625Д |
| Технические характеристики Габариты, мм: длина 2786 ширина 1240 высота 1535 Масса станка, кг 2600 Цена 345000 р. | |
| Вертикально-сверлильный станок 2С125 |
| Технические характеристики Габариты станка, мм: длина 800 - ширина (без рукоятки подъёма стола) 500 - высота 2050 Масса станка, кг 450 Цена 87000 р. | |
| Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |