| Страница: 4 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| N | Наименование | Мах кол-во, чел. |
| 1 | Тренажерный зал | 377 |
| 2 | Зал восточных единоборств | 330 |
| 3 | Игровой зал | 600 |
| 4 | Фитнес | 275 |
| 5 | Аэробика | 628 |
Это максимальная планка возможностей, достигнуть которую в первом году работы не возможно, но к которой надо стремиться.
Я же в своих расчетах буду использовать 30%-70% от этих данных в зависимости от спроса на каждый вид спорта и уже имеющихся предложений на эти виды услуг.
Количество постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ «Здоровье» и клуб «Греция»). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 –00 до 22-00 часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ.
| N | Наименование | Кол-во, чел. |
|
1 | Тренажерный зал | |
| | взрослые | 150 |
| | Дети | 80 |
| 2 | Зал восточных единоборств | |
| | Взрослые | 150 |
| | дети | 90 |
| 3 | Универсальный игр.зал | |
| | Взрослые | 200 |
| | дети | 100 |
| 4 | Фитнес | 100 |
| 5 | Аэробика | 200 |
| | Итого | 1070 |
Количество посещений в сутки равно отношению ячейки столбца «Кол-во, чел.» из таблицы «Количество постоянно занимающихся людей в СМК» к 22 (рабочих дня) умноженному на 10 (кол-во посещений 1 человека)
| N | Наименование | Кол-во посещ. | Макс. Кол-во | Процент загрузки |
|
| | чел. | чел. | споривных залов, % |
|
1 | Тренажерный зал | | | |
| взрослые | 68 | | | |
| дети | 36 | | | |
| Итого | 105 | 171 | 61 | |
| 2 | Зал восточных единоб. | | | |
| взрослые | 68 | | | |
| дети | 41 | | | |
| Итого | 109 | 150 | 73 | |
| 3 | Универсальный игр.зал | | | |
| взрослые | 91 | 273 | 50 | |
| | дети | 45 | | |
| Фитнес | 45 | 125 | 36 | |
| | Аэробика | 91 | 286 | 32 |
| | Итого | 273 | 684 | |
| Вид услуг | ед.изм | величина показателя по периодам |
| |
| I кв. 2001г. | II кв. 01г. | III кв.01г. | IV кв.01г. | за 2001 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Тренажерный зал для взр. | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 450 | 450 | 398 | 470 | 1768 |
| объем реализации | руб. | 38 250,00 | 38 250,00 | 33 830,00 | 39 950,00 | 150 280,00 |
| Тренажерный зал для детей | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| объем продаж | шт. | 240 | 255 | 211 | 260 | 966 |
| объем реализации | руб. | 12 000,00 | 12 750,00 | 10 550,00 | 13 000,00 | 48 300,00 |
| Зал вост. единоб. для взр. | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| объем продаж | шт. | 450 | 460 | 396 | 455 | 1761 |
| объем реализации | руб. | 27 000,00 | 27 600,00 | 23 760,00 | 27 300,00 | 105 660,00 |
| Зал вост. единоб.для детей | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| объем продаж | шт. | 270 | 270 | 240 | 280 | 1060 |
| объем реализации | руб. | 8 100,00 | 8 100,00 | 7 200,00 | 8 400,00 | 31 800,00 |
| Универс. игр. зал для взр. | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 615 | 2343 |
| объем реализации | руб. | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 120,00 | 24 600,00 | 93 720,00 |
| Универс. игр. зал для детей | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| объем продаж | шт. | 300 | 318 | 264 | 314 | 1196 |
| объем реализации | руб. | 3 000,00 | 3 180,00 | 2 639,40 | 3 140,00 | 11 959,40 |
| Фитнес | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 300 | 318 | 267 | 312 | 1197 |
| объем реализации | руб. | 25 500,00 | 27 030,00 | 22 695,00 | 26 520,00 | 101 745,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Аэробика | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 610 | 2338 |
| объем реализации | руб. | 51 000,00 | 51 000,00 | 44 880,00 | 51 850,00 | 198 730,00 |
| Массовые меропр. для взр. | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| объем продаж | шт. | 7 251 | 7 342 | 6 377 | 7281 | 28251 |
| объем реализации | руб. | 108 765,00 | 110 130,00 | 95 649,75 | 109 215,00 | 423 759,75 |
| Массов. меропр. для детей | | | ||||
| цена за единицу | руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| объем продаж | шт. | 7 149 | 7 250 | 6 380 | 7599 | 28378 |
| объем реализации | руб. | 71 490,00 | 72 500,00 | 63 800,00 | 75 990,00 | 283 780,00 |
| Всего | руб. | 369 105,00 | 374 540,00 | 326 124,15 | 379 965,00 | 1 449 734,15 |
| | Потребность в коммунальных ресурсах | Изм. в | руб |
| I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | ||
| Наименование вида | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма |
| материальных ресурсов | выраж | | выраж | | выраж | | выраж | |
| Аварийная служба, кв.м. | 2 000 | 720,00 | 2 000 | 720,00 | 2 000 | 720,00 | 2000 | 720,00 |
| Электроэнергия, Квт/час.* | 24 324 | 11 091,74 | 24 324 | 11 091,74 | 21 375 | 9 747,00 | 24324 | 11 091,74 |
| Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал * | 390 | 78 507,00 | 390 | 78 507,00 | 204 | 41 065,20 | 400 | 80 520,00 |
| Водоснабжение, куб м.* | 1 800 | 4 924,80 | 1 800 | 4 924,80 | 1 549 | 4 238,06 | 1800 | 4 924,80 |
| Канализация(стоки) куб.м.* | 1 800 | 10 044,00 | 1 800 | 10 044,00 | 1 549 | 8 643,42 | 1800 | 10 044,00 |
| Итого | | 105 287,54 | | 105 287,54 | | 64 413,68 | | 107 300,54 |
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты
| | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | |
| Наименование вида | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма |
| материальных ресурсов | выраж | | выраж | | выраж | | выраж | |
| Билеты, шт | 20 000 | 1 000,00 | 21 000 | 1 050,00 | 18 000 | 900,00 | 21600 | 1 080,00 |
| Всего материальных затрат | | 106 287,54 | | 106 337,54 | | 65 313,68 | | 108 380,54 |
| Страница: 4 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |