Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показатели | 1995 год | 1996 год | 1997 год | Отклонение (+,-) в 1997 году | |
| | | от уров-ня 1995г. | от уров-ня 1996г. | |
1.Среднесписочное число работников, чел. | 349 | 306 | 273 | -76 | -33 |
2.Число принятых работников, чел. | 53 | 49 | 56 | +3 | +7 |
3.Число выбывших работников, чел. | 73 | 93 | 89 | +16 | -4 |
4.Число работников, уволенных по неуважительным причинам, чел | 61 | 82 | 65 | +4 | -17 |
5.Число работников, проработавших весь отчетный период, чел. | 220 | 160 | 125 | -95 | -35 |
6.Коэффициент оборота по приему (стр. 2 : стр. 1) | 0,15 | 0,16 | 0,21 | +0,.06 | +0,05 |
7.Коэффициент оборота по выбытию (стр. 3 : стр. 1) | 0,21 | 0,30 | 0,33 | +0,12 | +0,03 |
8.Коэффициент текучести кадров (стр. 4 : стр. 1) | 0,17 | 0,27 | 0,24 | +0,07 | -0,03 |
9.Коэффициент замещения | -0,006 | -0,14 | -0,12 | -0,06 | +0,02 |
10.Коэффициент постоянства кадров (стр. 5 : стр. 1) | 0,63 | 0,52 | 0,46 | -0,17 | -0,06 |
Показатели | 1995 год | 1996 год | 1997 год | Отклонение (+,-) в 1997 году | |
| | | от уров-ня 1995 г. | от уров-ня 1996г. | |
Количество отработанных рабочими человеко - дней | 43076 | 49939 | 51836 | +8760 | +1897 |
количество человеко – дней целодневных простоев | - | - | - | - | - |
Количество человеко- дней неявок на работу, всего | 10622 | 12050 | 14180 | +3558 | +2130 |
в том числе: | 4534 | 4743 | 4968 | +434 | +225 |
отпуска по учебе | 32 | 8 | 12 | -20 | +4 |
дополнительные отпуска | - | - | - | - | - |
болезни | 1071 | 1817 | 1992 | +921 | +175 |
другие неявки, разрешенные законом | 220 | 41 | 138 | -82 | +97 |
с разрешения администрации | 4733 | 5405 | 7030 | +2297 | +1625 |
прогулы | 32 | 36 | 40 | +8 | +4 |
Число отработанных | 309702 | 387722 | 394719 | +85017 | +6997 |
Фактически отработанное рабочее время | Неявки на работу и потери рабочего времени, всего | В том числе | |||||||||
| | неявки, разрешенные законом (кроме болезней и отпусков с разрешения администрации) | потери рабочего времени (включая болезни и отпуска с разрешения администрации) | ||||||||
всего человеко - дней | одним рабочим |
человеко - дней | в % к отработанному времени |
| | ||||||
| человеко - дней | в % к предыдущему году | | предыдущий год | отчетный год | чело-веко -дней | отклонение от предыду-щегогода (+, -), % | в % к отработан-ному времени | человеко -дней | отклонение от предыду-щегогода (+, -), %
| в % к отработан-ному времени |
51836 | 265 | 115,2 | 14180 | 24,1 | 27,4 | 5118 | +6,8 | 9,9 | 9062 | +24,9 | 17,5 |
Показатели | 1995 год | 1996 год | 1997 год | Абсолютное отклонение (+,-) |
Объем товарной продукции, тыс. руб. | 4819473 | 6792502 | 7898258 | +3078785 |
Отработано рабочими человеко - дней | 43076 | 49939 | 51836 | +8760 |
Средняя дневная выработка руб. / чел. – день | 111883 | 136015 | 152370 | +40487 |
Средняя трудоемкость продукции, руб., чел. – дней / руб. | 0,0089 | 0,0073 | 0,0065 | -0,0024 |
Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |