| Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| | АКТИВ | млн. руб. |
|
| 1 | 2 |
|
1. | Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненные к ней средства | 38420 |
|
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 15038 |
|
2. | Средства в кредитных организациях | 2540 |
|
3. | Вложения в государственные долговые обязательства | 178189 |
|
4. | Ценные бумаги для перепродажи | 12401 |
|
5. | Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 151978 |
|
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 375 |
|
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 2558 |
|
7. | Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст. 7 = ст.5 - ст.6) | 149420 |
|
8. | Основные средства и нематериальные активы | 19695 |
|
9. | Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 9563 |
|
10. | Прочие активы | 14080 |
|
11. | Всего активов | 424308 |
|
| | |
| ПАССИВ |
| |
| | I. Собственные источники |
|
| 1. | Уставный капитал (фонд) | 4000 |
|
2. | Прочие фонды и другие собственные источники | 266449 |
|
3. | Прибыль (+) убыток (-) отчетного года | 66190 |
|
4. | Использовано прибыли в отчетном году | 61801 |
|
5. | Нераспределенныя прибыль (убыток) отчетного года | 4389 |
|
6. | Всего собственных источников | 274838 |
|
| II.Обязательства | |
| 7. | Кредиты, предоставленные Центральным банком | 0 |
|
8. | Средства кредитных организаций | 431 |
|
9. | Средства клиентов, включая вклады населения | 118498 |
|
10. | Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 11215 |
|
11. | Прочие обязательства | 3484 |
|
12. | Всего обязательств | 133628 |
|
| III. | |
| 13. | Прочие пассивы | 15842 |
|
14. | Всего пассивов | 424308 |
|
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявляемые кредитной организацией | 0 | |
|
| Безотзывные обязатедьства кредитной организации | 0 |
|
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 23985 |
| Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |