| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Элементы плана | Вопрос слияния или поглощения |
| Миссия (главная цель существования организации) | Насколько предлагаемое слияние или поглощение отвечает миссии организации? |
| Цели (финансовые, размер бизнеса, эффективность операций, качество предоставляемых услуг) | Каким образом предлагаемое слияние или поглощение будет способствовать осуществлению целей организации? |
| Макроэкономические тенденции и предпосылки развития рынка | Насколько макроэкономические тенденции (включая государственное регулирование), возможности рынка будут адекватны для проведения слияния или поглощения? |
| Оценка конкурентоспособности организации | Насколько слияние или поглощение повысит конкурентоспособность организации? Как укрепятся сильные стороны, удастся ли решить проблемные аспекты? |
| Оценка возможностей развития | Каким образом слияние или поглощение будет способствовать оптимальному использованию возможностей развития? Удастся ли нивелировать угрозы? |
| Стратегии по основным сегментам рынка | Какое воздействие слияния или поглощения на позицию компании во всех сегментах рынка окажет слияние или поглощение? |
| Стратегические задачи по основным видам деятельности | Будут ли достигнуты необходимые результаты по основным видам деятельности? |
| Планы мероприятий по реализации основных стратегических задач | Насколько слияние или поглощение будет способствовать реализации планов мероприятий? |
| Ожидаемые финансовые результаты | Насколько слияние или поглощение будет способствовать достижению установленных показателей? |
| Покупатель | Приобретенная компания | Стоимость сделки, млн долл. |
| Time Warner Inc. | AOL Time Warner Inc. | 186 236 |
| Mannesmann AG | Vodafone Group Plc. | 185 066 |
| Warner-Lambert Co. | Pfizer Inc. | 88 633 |
| Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. | 80 338 |
| Smith Kline Beecham Plc. | Glaxo Smith Kline Plc. | 72 445 |
| GTE Corp. | Verizom Communications | 71 127 |
| Citicorp | Citigroup Inc. | 69 892 |
| Amertitech Corp. | SBC Communications Inc. | 68 219 |
| Bank America Corp. | Bank of America Corp. | 57 466 |
| Vodafone Americas Asia | Vodafone Group Plc. | 57 355 |
| Media One Group Inc. | AT & T Corp. | 55 422 |
| Amoco Corp. | BP Amoco Plc. | 54 703 |
| Honeywell Int. | GE Co. | 52 668 |
| Elf Aquitaine | Total Fina Elf SA | 52 297 |
| Voice Stream Wireless Co. | Deutsche Telekom | 46 625 |
| US West Inc. | Qwest Communications Inc. | 44 748 |
| Seagram Co. Ltd | Vivendi Universal | 44 608 |
| Texaco Inc. | Chevron Corp. | 43 623 |
Иванов Ю. Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. – М.,2001. – с. 7.
Иванов Ю. Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. – М.,2001. – с. 19.
И
| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |