| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Форма | Содержание |
| П З | Сведения и финансовом состоянии организации ( объем выполненных работ , прибыль , убыток , дебеторская и кредиторская задолженности , оборотные активы ) |
| 5 З | Сведения о затратах на производство и реализацию работ |
| П 2 | Сведения об инвестициях . |
| Ф № 2 | Отчет о финансовых результатах |
| Ф № 11 | Сведения о наличии и движении основных средств |
| Ф № 4 | Отчет о движении денежных стредств |
| Бухгалтерский баланс | Активы Текущие активы Долгосрочные активы Общая сумма активов Пассивы Краткосрочные пассивы Долгосрочные обязательства Собственный капитал Общая сумма пассивов |
| АКТИВЫ Текущие активы | 150730 |
| Денежные средства | 1642 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 89242 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 3877 |
| Товаро - материальные запасы | 35564 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 19150 |
| Прочие активы | 1255 |
| Долгосрочные активы | 123950 |
| Капвложения | 1779 |
| Основные фонды | 114280 |
| Нематериальные активы | 7636 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 255 |
| Использование прибыли текущего года | 10026 |
| Общая сумма активов | 284706 |
| ПАССИВЫ Краткосрочные пассивы | 128059 |
| Авансы | 15103 |
| Кредиторская задолженность | 62269 |
| Задолженность по выплате налогов | 29713 |
| Краткосрочный долг | 20750 |
| Расчеты по дивидендам | 224 |
| Долгосрочные обязательства Долгосрочный долг | 155 |
| Собственный капитал | 156492 |
| Уставный капитал | 45 |
| Добавочный капитал | 103226 |
| Резервный капитал | 15 |
| Фонды специального назначения | 3955 |
| Целевое финансирование | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 48148 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 1103 |
| Общая сумма пассивов | 284706 |
| | Доходы | Расходы |
| Результат от реализации работ ( услуг ) | 39802 | |
| Результат от прочей реализации - всего | 1333 | 31353 |
| в том числе Курсовая разница | | 22694 |
| Доходы от реализации ценных бумаг | 64 | |
| Реализация основных средств | 867 | 832 |
| Аренда основных средств , помещений | 351 | |
| Реализация ТМЦ | | |
| Налоги | | 7416 |
| Убытки от разницы в цене при реализации нефти | | |
| Амортизация основных средств в аренде | | 63 |
| Списание основных средств | | 53 |
| Прочие | 51 | 295 |
| Результат от внереализационных операций | 10998 | 1933 |
| в том числе Резерв по сомнительным долгам | 9001 | 1656 |
| Штрафы | 262 | |
| Возмещение стоимости квартир | 1730 | |
| Убытки прошлых лет | | 20 |
| Прочие | 5 | 257 |
| Балансовая прибыль ( убыток ) | 18847 | |
| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |