| Страница: 4 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Показатель | 1994 | 1995 |
| Приб. | Убытки | Прибыль | Убыт. | |
| | Расход | | PасходM. | |
| Выручка от реализации продукции (услуг) | 425.5 | - | 497,49 | - |
| Налог иа добавленную стоимость и свецналог | - | 21,229 | - | 23.483 |
| Затраты иа производство реализованной продукции (услуг) | | 365,331 | — | 316,2845 |
| Балансовая прибыль | 40,94 | - | 157,7225 | - |
| № | Вид продукции, услуг | Базовый 1995 г. | Годы |
Постпрогнозныйпериод |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | |||
| 1. | Реализация лыж | 100 | +10 | +15 | +20 | +15 | +10 | +5 |
| 2. | Реализация хоккейных клюшек | 100 | +7 | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду | 100 | 0 | +40 | +40 | +30 | +10 | +5 |
Таблица 2.
| № | Вид продукции, услуг | Годы |
Постпрогнозныйпериод |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | ||
| 1. | Существующие здания и сооружения | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 2. | Существующее оборудование | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3. | Капитальные вложения 1996 г. | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 4. | Капитальные вложения 1997 г. | 0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 5. | Всего | 28 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Вид продукции, услуг | Базов 1995г. | Годы |
Постпрогнозныйпериод |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Лыжи Выручка от реализации | 280,92 | 309,00 | 355,37 | 426,44 | 490,40 | 539,44 | 566,40 |
| Издержки, (70 %) | 196,64 | 216,30 | 248,76 | 298,50 | 343,30 | 377,60 | 396,50 |
| Валовая прибыль | 84,28 | 92,7 | 106,61 | 127,94 | 147,10 | 161,84 | 169,90 |
| Хоккейные клюшки Выручка от реализации | 144,58 | 154,70 | 165,52 | 177,12 | 186,0 | 195,27 | 205,00 |
| Издержки, (60 %) | 93,97 | 100,55 | 107,59 | 115,13 | 120,9 | 126,90 | 133,25 |
| Валовая прибыль | 50,61 | 54,15 | 57,93 | 61,99 | 65,1 | 68,37 | 71,75 |
| Доходы от сдачи в аренду Затраты на содержание (30 %) | 0 | 20,7 | 29,0 | 40,57 | 52,74 | 58,0 | 61,0 |
| Валовая прибыль | 0 | 48,3 | 67,6 | 94,67 | 123,07 | 135,4 | 142,0 |
| Всего выручки от реализации | 425,5 | 532 | 617,49 | 738,8 | 852,21 | 926,11 | 974,4 |
| Всего валовая прибыль | 134,89 | 195,15 | 232,14 | 284,6 | 335 | 365,61 | 383,65 |
| Показатель | Годы |
Постпрогнозныйпериод |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | |
| Валовая прибыль | 195,15 | 232,14 | 284,6 | 335,27 | 364,61 | 383,65 |
| Административные издержки (10% от валовой прибыли) | 19,51 | 23,21 | 28,5 | 33,52 | 36,56 | 38,36 |
| Процент за кредит (20%) | 40,0 | 29,011 | 15,82 | - | - | - |
| Налогооблагаемая прибыль | 135,64 | 179,92 | 240,28 | 301,72 | 329,05 | 345,29 |
| Налог на прибыль (35%) | 47,48 | 62,97 | 84,1 | 105,61 | 115,17 | 102,85 |
| Чистая прибыль | 88,16 | 116,95 | 156,18 | 196,14 | 213,88 | 224,44 |
| Начисленный износ | 28,0 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 |
| Прирост долгосрочной задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост чистого оборотного капитала | 24,66 | 19,50 | 27,90 | 26,08 | 17,46 | 10,65 |
| Капитальные вложения | 115,0 | 69,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток | 176,5 | 63,35 | 163,18 | 204,96 | 231,32 | 248,69 |
| Коэффициент текущей стоимости | 0,769 | 0,591 | 0,455 | 0,350 | 0,269 | 0,207 |
| Текущая стоимость денежных потоков | 135,73 | 37,44 | 74,25 | 71,74 | 62,23 | 51,47 |
| Сумма текущей стоимости денежных потоков | 432,86 | | |
| Страница: 4 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |