| Страница: 3 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Внеоборотные активы |
| | |
| Нематериальные активы (00, 00) | 000 | - | - |
|
В том числе: | | | |
| организационные расходы | 000 | - | - |
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 000 | - | - |
|
Основные средства (00, 00, 00) | 000 | 000000 | 00000 |
|
В том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 000 | - | - |
|
здания, сооружения, машины и оборудование | 000 | 000000 | 00000 |
|
Незавершенное строительство (00, 00, 00) | 000 | - | 000 |
|
Долгосрочные финансовые вложения ( 00, 00) | 000 | - | - |
|
В том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 000 | - | - |
|
инвестиции в зависимые общества | 000 | - | - |
|
инвестиции в другие организации | 000 | - | - |
|
займы, предоставленные организациям на срок более 00 месяцев | 000 | - | - |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 000 | - | - |
|
Прочие внеоборотные активы | 000 | - | - |
| Итого по разделу I | 000 | 000000 | 00000 |
| II. Оборотные активы |
| | |
| Запасы | 000 | 00000 | 00000 |
|
В том числе: | | | |
| сырье, материалы и др. (00, 00, 00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
животные на выращивании и откорме | 000 | - | - |
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (00, 00, 00) | 000 | 0000 | 0000 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (00, 00, 00, 00, 00, 00, 00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи (00, 00) | 000 | 000 | 000 |
|
товары отгруженные (00) | 000 | 000 | 000 |
|
расходы будущих периодов (00) | 000 | 000 | 0000 |
|
прочие запасы и затраты | 000 | - | - |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (00) | 000 | 000 | 000 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 00 месяцев после отчетной даты) | 000 | - | - |
|
В том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (00, 00, 00) | 000 | - | - |
|
векселя к получению ( 00 ) | 000 | - | - |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ | 000 | - | - |
| Продолжение табл.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
авансы, выданные (00) | 000 | - | - |
|
прочие дебиторы | 000 | - | - |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 00 месяцев после отчетной даты) | 000 | 0000 | 00000 |
|
В том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (00, 00, 00) | 000 | 0000 | 00000 |
|
векселя к получению ( 00 ) | 000 | - | 0000 |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (00) | 000 | - | - |
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (00) | 000 | - | - |
|
авансы, выданные (00) | 000 | - | - |
|
прочие дебиторы | 000 | 000 | 000 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (00, 00, 00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
В том числе: | | | |
| инвестиции в зависимые общества | 000 | - | - |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров | 000 | - | - |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | 000 | 00000 | 00000 |
|
Денежные средства | 000 | 00000 | 00000 |
|
В том числе: | | | |
| касса (00) | 000 | 0 | 0 |
|
расчетный счет (00) | 000 | 0000 | 00000 |
|
валютный счет (00) | 000 | 0000 | 000 |
|
прочие денежные средства (00, 00, 00 ) | 000 | - | - |
|
Прочие оборотные активы | 000 | 00 | 00 |
| Итого по разделу II | 000 | 00000 | 00000 |
| Баланс (сумма строк 000 + 000) | 000 | 000000 | 000000 |
|
| | | |
| ПАССИВ |
| | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Капитал и резервы |
| | |
| Уставной капитал (00) | 000 | 000 | 000 |
|
Добавочный капитал (00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
Резервный капитал (00) | 000 | - | - |
|
В том числе: | | | |
| образованный в соответствии с законодательством | 000 | - | - |
|
образованный в соответствии с учредительными документами | 000 | - | - |
|
Фонд социальной сферы (00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
Целевые финансирование и поступления (00) | 000 | - | - |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (00) | 000 | - | - |
|
Непокрытый убыток прошлых лет | 000 | - | - |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года | 000 | - | 00000 |
|
Непокрытый убыток отчетного года | 000 | - | - |
| Итого по разделу III | 000 | 00000 | 000000 |
| Окончание табл. 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| I V. Долгосрочные обязательства |
| | |
| Займы и кредиты (00, 00) | 000 | - | - |
|
В том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 00 месяцев после отчетной даты | 000 | - | - |
|
займы, подлежащие погашению более чем через 00 месяцев после отчетной даты | 000 | - | - |
|
Прочие долгосрочные обязательства | 000 | - | - |
| Итого по разделу I V | 000 | - | - |
| V.Краткосрочные обязательства |
| | |
| Займы и кредиты (00, 00) | 000 | 0000 | - |
|
В том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 00 месяцев после отчетной даты | 000 | 0000 | - |
|
займы, подлежащие погашению в течение 00 месяцев после отчетной даты | 000 | 000 | - |
|
Кредиторская задолженность | 000 | 00000 | 00000 |
|
В том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (00, 00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
векселя к уплате (00) | 000 | - | - |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (00) | 000 | - | - |
|
задолженность перед персоналом организации (00) | 000 | 000 | 0000 |
|
задолженность перед государственными внебюджет-ными фондами (00) | 000 | 000 | 0000 |
|
задолженность перед бюджетом (00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
авансы, полученные (00) | 000 | 00000 | 00000 |
|
прочие кредиторы | 000 | - | - |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (00) | 000 | - | - |
|
Доходы будущих периодов (00) | 000 | - | - |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (00 ) | 000 | - | - |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 000 | 0000 | 0000 |
| Итого по разделу V | 000 | 00000 | 00000 |
| БАЛАНС (сумма строк 000 + 000 +000) | 000 | 000000 | 000000 |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период |
|
I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 000 | 000000 |
|
В том числе от продажи | 000 | 000000 |
|
| 000 | 000000 |
|
В том числе проданных | 000 | 000000 |
|
Валовая прибыль | 000 | - |
|
| 000 | 0000 |
|
| 000 | 00000 |
|
| 000 | 00000 |
|
II. Операционные доходы и расходы | | |
| Проценты к получению | 000 | 000 |
|
| 000 | 000 |
|
| 000 | 000 |
|
| 000 | - |
|
| 000 | 00000 |
|
III. Внереализационные доходы и расходы | | |
| Прочие внереализационные доходы | 000 | - |
|
| 000 | 000 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 000+000 – 000 + 000 + 000 – 000+000-000) | 000 | 00000 |
|
Налог на прибыль | 000 | 0000 |
|
Прибыль ( убыток) от обычной деятельности | 000 | 00000 |
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы | | |
| Чрезвычайные доходы | 000 | - |
|
Чрезвычайные расходы | 000 | 0000 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 000 + 000 – 000 ) | 000 | 00000 |
| Страница: 3 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |