| Страница: 2 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Бухгалтерский баланс | КОДЫ |
| | на 1 января 199 8 г. |
| |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
| Дата (год, месяц, число) |
|
| по ОКОП |
|
| Организация | МП «Аэлита» | по ОКОНХ |
|
| Отрасль (вид деятельности) | по КОПФ |
| |
| Организационно-правовая форма | по ОКПО |
|
| Орган управления государственным имуществом | по СОЕИ |
|
| Единица измерения: | руб. | Контрольная сумма |
|
| Адрес | | |
| Дата высылки |
|
| Дата получения |
|
| Срок представления |
|
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 516 | 1516 |
|
в том числе: | | | |
| организационные расходы | 111 | - | - |
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 516 | 1516 |
|
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 386000 | 400000 |
|
в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
|
здания, машины, оборудование и другие основные средства | 122 | 386000 | 400000 |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 123 | - | - |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) | 130 | - | - |
|
в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 131 | - | - |
|
инвестиции в зависимые общества | 132 | - | - |
|
инвестиции в другие организации | 133 | - | - |
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 134 | - | - |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров | 135 | - | - |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 136 | - | - |
|
Прочие внеоборотные активы | 140 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 386516 | 401516 |
|
| | | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
| Запасы | 210 | 126826 | 149069 |
|
в том числе: | | | |
| сырье, материны и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | 15100 | 21508 |
|
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) | 213 | 23700 | 28726 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | - | - |
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 20716 | 38800 |
|
товары отгруженные (45) | 216 | 65700 | 50365 |
|
расходы будущих периодов (31) | 217 | 1610 | 11610 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 218 | 127 | 1043 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 220 | - | - |
|
в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) | 221 | - | - |
|
векселя к получению (62) | 222 | - | - |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 223 | - | - |
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 224 | - | - |
|
авансы выданные | 225 | - | - |
|
прочие дебиторы | 226 | - | - |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный даты) | 230 | 55660 | 36605 |
|
в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | 28230 | 7686 |
|
векселя к получению (67) | 232 | - | - |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 234 | - | - |
|
авансы выданные (61) | 235 | 26600 | 28032 |
|
прочие дебиторы | 236 | 830 | 887 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) | 240 | 15000 | 20000 |
|
в том числе: | | | |
| инвестиции в зависимые общества | 241 | - | - |
|
собственные акции выкупленные у акционеров | 242 | - | - |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | 243 | 15000 | 20000 |
|
Денежные средства | 250 | 94730 | 180518 |
|
в том числе: | | | |
| касса (50) | 251 | 430 | 782 |
|
расчетные счета (51) | 252 | 87000 | 113000 |
|
валютные счета (52) | 253 | 7300 | 66736 |
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 254 | - | - |
|
Прочие оборотные активы | 260 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 292343 | 387235 |
| III. УБЫТКИ |
| | |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | - | - |
|
Убыток отчетного года | 320 | х | - |
| Итого по разделу III | 399 | - | - |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) |
| 678859 | 788751 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 27700 | 277000 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | - | - |
|
Резервный капитал (86) | 430 | 48200 | 68800 |
|
в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 48200 | 68800 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
|
Фонды накопления (88) | 440 | 63042 | 81700 |
|
Фонд социальной сферы (88) | 450 | - | - |
|
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | - | - |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | - | - |
|
Нераспределенная прибыль отчетного гола | 480 | х | 22836 |
| Итого по разделу IV | 490 | 388242 | 450336 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
| Заемные средства (92, 95) | 510 | - | - |
|
в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
|
Прочие долгосрочные пассивы | 513 | - | - |
| Итого по разделу V | 590 | - | - |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| | |
| Заемные средства (90,94) | 610 | 80000 | - |
|
в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной паты | 611 | 80000 | - |
|
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
|
Краткосрочная задолженность | 620 | 210617 | 274044 |
|
в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60 76) | 621 | 172600 | 224219 |
|
векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
|
по оплате труда (70) | 623 | 980 | 1020 |
|
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 624 | 350 | 432 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 625 | - | - |
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 33750 | 45526 |
|
авансы полученные (64) | 627 | - | - |
|
прочие кредиторы | 628 | 2937 | 2847 |
|
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | - | - |
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
|
Фонды потребления (88) | 650 | - | 64371 |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | - | - |
|
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | - | - |
| Итого по разделу VI | 690 | 290617 | 338415 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 678859 | 788751 |
Руководитель Р.Н.Шафигуллина
Главный бухгалтер М.О.Тапайкина
| | КОДЫ |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 |
| с 1 января по1 октября1997 г. | Дата(год, месяц, число) |
| | |
| Организация | ООО «Аэлита» |
| |
| Единица измерения | руб. |
| |
| Контрольная сумма |
|
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 348820 | 223880 |
|
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 123200 | 97600 |
|
Коммерческие расходы | 030 | 78600 | 48300 |
|
Управленческие расходы | 040 | 14300 | - |
|
Прибыль (убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040) | 050 | 132720 | 77980 |
|
Проценты к получению | 060 | - | - |
|
Проценты к уплате | 070 | - | - |
|
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
|
Прочие операционные доходы | 090 | - | 3300 |
|
Прочие операционные расходы | 100 | 8950 | - |
|
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (стр 050+060-070+080+090-100) | 110 | 123770 | 81280 |
|
Прочие внереализационные доходы | 120 | 5100 | 1400 |
|
Прочие внереализационные расходы | 130 | 6280 | 3800 |
|
Прибыль (убыток) отчетного периода (стр.110+120-130) | 140 | 122590 | 78800 |
|
Налог на прибыль | 150 | 42907 | 27580 |
|
Отвлеченные средства | 160 | 56847 | 51220 |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (стр. (140 - 150 - 160)) | 170 | 22836 | - |
Руководитель Р.Н.Шафигуллина
Главный бухгалтер М.О.Тапайкина
| Страховая фирма «Утес» |
| (наименование организации поручителя) |
| АКБ «Заречье», г. Казань |
| (наименование учреждения банка-поручителя) |
| АКБ «СБС- Агро», г. Казань |
| (наименование учреждения банка-ссудозаемщика) |
| 1. | Объект кредитования: | покупка оборудования |
| | Цена оборудования для производства сыра: | 60000 рублей |
|
| Общее количество: | 1 единица |
|
| Цена оборудования для производства творожка: | 35000 рублей |
|
| Всего: | 95000 рублей |
|
| Прочие статьи использования кредита: транспортные расходы: | 5000 рублей |
|
| Итого сумма кредита: | 100000 рублей |
| Страница: 2 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |