| Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| | КОДЫ |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 |
| с 1 января по1 октября1997 г. | Дата(год, месяц, число) |
| | |
| Организация | ООО «Аэлита» |
| |
| Единица измерения | руб. |
| |
| Контрольная сумма |
|
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 348820 | 223880 |
|
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 123200 | 97600 |
|
Коммерческие расходы | 030 | 78600 | 48300 |
|
Управленческие расходы | 040 | 14300 | - |
|
Прибыль (убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040) | 050 | 132720 | 77980 |
|
Проценты к получению | 060 | - | - |
|
Проценты к уплате | 070 | - | - |
|
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
|
Прочие операционные доходы | 090 | - | 3300 |
|
Прочие операционные расходы | 100 | 8950 | - |
|
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (стр 050+060-070+080+090-100) | 110 | 123770 | 81280 |
|
Прочие внереализационные доходы | 120 | 5100 | 1400 |
|
Прочие внереализационные расходы | 130 | 6280 | 3800 |
|
Прибыль (убыток) отчетного периода (стр.110+120-130) | 140 | 122590 | 78800 |
|
Налог на прибыль | 150 | 42907 | 27580 |
|
Отвлеченные средства | 160 | 56847 | 51220 |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (стр. (140 - 150 - 160)) | 170 | 22836 | - |
Руководитель Р.Н.Шафигуллина
Главный бухгалтер М.О.Тапайкина
| Страховая фирма «Утес» |
| (наименование организации поручителя) |
| АКБ «Заречье», г. Казань |
| (наименование учреждения банка-поручителя) |
| АКБ «СБС- Агро», г. Казань |
| (наименование учреждения банка-ссудозаемщика) |
| 1. | Объект кредитования: | покупка оборудования |
| | Цена оборудования для производства сыра: | 60000 рублей |
|
| Общее количество: | 1 единица |
|
| Цена оборудования для производства творожка: | 35000 рублей |
|
| Всего: | 95000 рублей |
|
| Прочие статьи использования кредита: транспортные расходы: | 5000 рублей |
|
| Итого сумма кредита: | 100000 рублей |
| Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |