| Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
| Валовая прибыль | 66,5 | 258,0556 | 458,8056 | 704,0833 |
| Налоги из прибыли | 10,25 | 34 | 54,66667 | 78,91667 |
| Чистая прибыль | 56,25 | 224,0556 | 404,1389 | 625,1667 |
| Возврат кредита и проценты | 16,66667 | 107,3889 | 1460,139 | 0 |
| Прибыль, направленная на развитие производства | 33,43889 | 110,0278 | 149,1667 | 107,5 |
| Распределяемая прибыль | 6,144444 | 6,638889 | 108,7222 | 517,6667 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 6,638889 | 115,3611 | 633,0278 |
| Дивиденды -всего | 0 | 6,638889 | 86,11111 | 228,6944 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 6,638889 | 106,6389 | 321,4444 |
| В том числе: Дивиденды инвестору (гарантированные) | 0 | 6,638889 | 25,83333 | 68,61111 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 6,638889 | 32,47222 | 101,0833 |
| Остаток прибыли | 6,144444 | 0 | 22,61111 | 288,9722 |
| Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Всего |
| 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г |
| Проценты за кредит | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,61 | 6,81 | 3,33 | 0,00 | 38,14 |
| Возврат основного долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 48,61 | 69,44 | 66,67 | 0,00 | 222,22 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 5,56 | 5,56 | 43,06 | 53,22 | 76,25 | 70,00 | 0,00 | 270,31 |
| Наименование показателя | 1999 г. | 2002 г. |
|
| 402,78 | 4652,78 |
|
| 113,53 | 1028,56 |
|
| 21,00 | 21,33 |
|
| 182,50 | 1669,72 |
|
| 220,28 | 2983,06 |
Схема
№1.
Список используемой литературы:
| Новые промышленные страны Азии | 5.2 | 4.2 | 7.5 | 5.9 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | . . . | . . . | . . . |
| В среднем |
|
| | 1981-90 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Центральная и восточная Европа | . . . | 94.9 | 277.2 | 356.5 | 152.6 | 74.6 | 32.0 | 36.7 | 17.8 |
| Албания | . . . | 35.8 | 225.2 | 85.0 | 22.6 | 7.8 | 12.7 | 32.1 | 20.9 |
| Беларусь | . . . | 83.5 | 969.0 | 1,188.0 | 2,200.0 | 709.0 | 53.0 | 64.0 | 73.2 |
| Босния и Герцеговина | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | –4.0 | –25.0 | 14.0 | 10.0 |
| Болгария | 4.8 | 333.5 | 82.0 | 72.8 | 96.0 | 62.1 | 123.0 | 1,082.2 | 22.3 |
| Хорватия | . . . | . . . | . . . | 1,516.6 | 97.5 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 5.7 |
|
| | | |||||||
| Чехия | . . . | . . . | . . . | 20.8 | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 10.6 |
| Чехословакия (бывшая) | 2.3 | 59.0 | 11.0 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Эстония | . . . | 210.6 | 1,069.0 | 89.0 | 47.7 | 28.9 | 23.1 | 11.2 | 8.2 |
| Венгрия | 10.7 | 34.8 | 22.8 | 22.4 | 18.8 | 28.3 | 23.5 | 18.3 | 14.3 |
| Латвия | . . . | 124.4 | 951.3 | 109.1 | 35.8 | 25.1 | 17.6 | 8.4 | 4.7 |
|
| | | |||||||
| Литва | . . . | 224.7 | 1,021.0 | 410.4 | 72.1 | 39.5 | 24.7 | 8.8 | 5.1 |
| Македония | . . . | . . . | . . . | 338.6 | 126.4 | 16.2 | 2.5 | 1.5 | 0.6 |
| Молдова | . . . | 162.0 | 1,276.0 | 788.5 | 329.6 | 30.2 | 23.5 | 11.8 | 7.7 |
| Польша | 71.8 | 70.3 | 43.0 | 35.3 | 32.2 | 27.9 | 19.9 | 15.1 | 12.0 |
| Румыния | 11.6 | 161.1 | 210.4 | 256.1 | 136.7 | 32.3 | 38.8 | 154.8 | 59.1 |
|
| | | |||||||
| Словакия | . . . | . . . | . . . | 23.0 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 6.1 | 6.7 |
| Словения | . . . | . . . | . . . | 32.9 | 21.0 | 13.5 | 9.9 | 8.4 | 8.0 |
| Украина | . . . | 91.2 | 1,210.0 | 4,734.9 | 891.2 | 376.4 | 80.2 | 15.9 | 10.6 |
| Югославия (бывшая) | 144.9 | 117.4 | 6,146.6 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Россия | . . . | 92.7 | 1,353.0 | 895.9 | 302.0 | 190. | 47.8 | 14.7 | 27.7 |
| Кавказ и центральная Азия | . . . | 97.0 | 938.2 | 1,224.0 | 1,671.8 | 248.7 | 64.1 | 36.5 | 15.3 |
| Армения | . . . | 100.3 | 824.5 | 3,731.8 | 5,273.4 | 176.7 | 18.7 | 14.0 | 8.7 |
| Азербайджан | . . . | 105.6 | 912.6 | 1,129.7 | 1,664.4 | 411.7 | 19.8 | 3.7 | –0.8 |
| Грузия | . . . | 78.5 | 887.4 | 3,125.4 | 15,606.5 | 162.7 | 39.4 | 7.1 | 3.6 |
| Казахстан | . . . | 91.0 | 1,515.7 | 1,662.3 | 1,879.9 | 176.3 | 39.1 | 17.4 | 7.3 |
| Киргизия | . . . | 85.0 | 854.6 | 772.4 | 228.7 | 40.7 | 31.3 | 25.5 | 12.0 |
|
| | | |||||||
| Монголия | 0.2 | 20.2 | 202.6 | 268.4 | 87.6 | 56.8 | 46.7 | 36.8 | 9.4 |
| Таджикистан | . . . | 111.6 | 1,156.7 | 2,194.9 | 350.4 | 610.0 | 418.0 | 88.0 | 43.2 |
| Туркменистан | . . . | 102.5 | 492.9 | 3,102.4 | 1,748.3 | 1,005.3 | 992.4 | 83.7 | 16.8 |
| Узбекистан | . . . | 109.7 | 626.9 | 534.2 | 1,568.3 | 304.6 | 54.0 | 70.9 | 29.0 |
| Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |