| Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Продукты питания | к уровню 1990г., раз |
| | 1991г. | 1992г. | 1993г. | 1994г. |
|
Говядина | 6,7 6,3 4,1 6,1 4,6 3,5 3,5 3,2 2 4,7 3,5 2,8 3,2 2,5 2,9 3,4 5.7 8 4,4 2,3 2,7 | 96,5 113,0 59,1 96,8 260 170,6 118 111,8 74,7 148,2 66,9 151,1 92 107,5 95,6 150 87,5 90 66,2 90 72,1 | 957,0 1162,2 678,5 1196,8 2178 1624,4 832,3 802,9 1050 984,6 636,1 838,9 592 1165 315,6 1130 602,5 1210 588,1 857,1 677,6 | 2254,8 2860,8 1720,3 3208,6 7350 4685 3710 3121,8 4073,3 3065.3 2043.8 2490 1946 4185 1741,1 4806 2295 3626,7 1951,2 2695,7 2236,2 |
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Всего | 374,3 | 710,6 | 5569,6 | 28317,4 | 75231,4 | 128875,8 | 176700,8 | 216875,7 | 318905,1 | 462453,8 |
| В том числе | | | ||||||||
| На рублевых счетах | 374,3 | 710,6 | 5569,6 | 28317,4 | 75231,4 | 128875,8 | 148246,9 | 149595,4 | 211253,9 | 304454,3 |
| На валютных счетах | … | … | … | … | … | … | 28453.9 | 67280.3 | 107651.2 | 157999.5 |
| Из них в Сбербанке России всего | 372,3 | 658,3 | 3966,8 | 17556,9 | 51144,6 | 96413,5 | 127023,3 | 153308,5 | 232816,1 | 347105,9 |
| В том числе | | | ||||||||
| На рублевых счетах | 372,3 | 658,3 | 3966,8 | 17556,9 | 51144,6 | 96413,5 | 115248,7 | 126829,2 | 184156,9 | 265996,1 |
| На валютных счетах | … | … | … | … | … | … | 11774,6 | 26479,3 | 48659,2 | 81109,8 |
Таблица 8
Вклады населения в Сберегательном Банке РФ
| | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Число вкладов млн. | 49,9 | 64,4 | 83,1 | 97,5 | 124,9 | 141 | 203,7 | 210,9 | 234,2 | 226 | 225,1 | 225 | 226,8 | 230,1 | 232,9 |
| Остатки вкладов | 28,1 | 53,7 | 89,4 | 124,7 | 216,4 | 372,3 | 658,3 | 3966,8 | 17556,9 | 51144,6 | 96413,5 | 115248,7 | 126829,2 | 184156,9 | 265996,1 |
| Остатки вкладов на душу населения, | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 26,8 | 118,7 | 346,5 | 655,3 | 783,3 | 867 | 1272 | 1846,0 |
| Денежные средства и | На начало года | На конец года | Изменения |
| Расчеты | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу |
| 1.Денежные средства | 0 | - | 0,2 | - | - | - |
| 2.Товары отгруженные | - | - | - | - | - | - |
| 3. Дебиторы | 2204,5 | 93,8 | 2819,8 | 95,1 | +615,3 | +1,3 |
| 4. Прочие оборотные активы | 145,9 | 6,2 | 145,9 | 4,9 | - | -1,3 |
| Итого денежных средств и Расчетов | 2350,4 | 100 | 2965,9 | 100 | +615,5 | |
| Показатель | Усл. Обозначение | Норматив ное значение | На начало года | На конец года | Изменение за год +,- |
|
Собственный капитал | СК | Х | 4490,3 | 4488,7 | -1,6 |
|
Заемные средства | ЗС | Х | 3681,4 | 3670,0 | -11,4 |
|
Стоимость имущества предприятия | А | Х | 8171,7 | 8158,6 | -13,1 |
|
Краткосрочные кредиты и займы | КР | Х | - | - | - |
|
Кредиторская задолженность | КЗ | Х | 3134,0 | 3248,7 | +114,7 |
|
Собственные оборотные средства | СОС | х | 2099,7 | 1607,6 | -492,1 |
|
Коэффициент автономии | Кн | 50-60% | 54,9 | 55,0 | +0,1 |
|
Коэффициент концентрации привлеченного капитала | Ккк | - | 45,1 | 45,0 | -0,1 |
|
Доля краткосрочных кредитов и займов в заемных средствах | Ккр | - | - | - | - |
|
Доля расчетов с дебиторами и кредиторами в общей величине заемных средств | Ккз | - | 85,1 | 88,5 | +3,4 |
|
Коэффициент мобильности собственных оборотных средств | Км | 30-50% | 46,8 | 35,8 | -11,0 |
| Показатель | Усл. Обозначение | Норматив ное значение | На начало года | На конец года | Изменение за год +,- |
|
Собственный капитал | СК | х | 4490,3 | 4488,7 | -1,6 |
|
Заемные средства | ЗС | х | 3681,4 | 3670,0 | -11,4 |
|
Собственные оборотные средства | СОС | х | 2099,7 | 1607,6 | -492,1 |
|
Запасы и затраты | ЗиЗ | х | 2871,4 | 1884,2 | -987,2 |
|
Первоначальная балансовая стоимость ОС | Фб | х | 1844,9 | 1759,2 | -85,7 |
|
Сумма накопления амортизации | Ам | х | 412,1 | 514,1 | 102,0 |
|
Сумма имущества предприятия | А | х | 8171,7 | 8158,6 | -13,1 |
|
Коэффициент финансовой независимости | Кн | 50-60% | 54,9 | 55,0 | +0,1 |
|
Коэффициент финансовой зависимости | Кз | - | 45,1 | 45,0 | -0,1 |
|
Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу | 1 | 0,82 | 0,82 | - |
|
Коэффициент мобильности собственных оборотных средств | Км | 30-50% | 46,8 | 35,8 | -11,0 |
|
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами | Ко | 60-80 % | 73,1 | 85,3 | +12,2 |
| Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |