| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Показатели | Увеличивающие(+) уменьшающие (-) |
| 1. Чистая прибыль | + 12161 |
| 2. Увеличение износа | +24019 |
| 3. Прирост собственных фондов | +167884 |
| 4. Увеличение кредиторской задолженности | +33535 |
| 5. Прирост нематериальных активов | --- |
| 6. Прирост прочих пассивов | --- |
| 7. Итого факторы прироста | +237594 |
| 11. Итого факторы снижения | --- |
| 12. Прирост оборотных средств | 237594 |
| Показатели | Значение |
| 1. Прирост оборотных средств | 100 |
| 2. Начислено износа | 10,1 |
| 3. Прирост собственных фондов | 70,7 |
| 4. Увеличение кредиторской задолженности | 14,1 |
| Показатели | 1997 | 1998 | Рост за полугодие (%) | ||
| тыс. руб. | в % к стоимости имущества | тыс. руб. | в % к стоимости имущества | ||
| 1. Всего имущества | 603910 | 100 | 805329 | 100 | 201419 |
| в т. ч. | |||||
| 2. Собственные средства | 117516 | 19,5 | 285400 | 35,4 | 167884 |
| из них: | |||||
| 3. Заемные средства | 486394 | 80,5 | 519929 | 64,6 | 33535 |
| из них: | |||||
| 3. 1. Долгосрочные займы | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 2. Краткосрочные займы | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 3. Кредиторская задолженность | 486394 | 80,5 | 519929 | 64,6 | 33535 |
| Показатели | Предприятия |
| 1. Всего имущества | 100 |
| в т. ч. | |
| 2. Собственные средства | 35,4 |
| из них: | |
| 2. 1. Наличие собственных оборотных средств | 25,8 |
| 3. Заемные средства | 64,6 |
| из них: | |
| 3. 1. Кредиторская задолженность | 64,6 |
| Коэффициенты платежеспособности | 1997 | 1998 | отклонения |
| 1. Общий коэффициент покрытия предприятия (L1) | 0,584 | 0,952 | 0,185 |
| 2. Промежуточный коэффициент покрытия предприятия (L3) | 0,427 | 0,801 | 0,374 |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия (L2) | 0,0009 | 0,0007 | -0,002 |
| 4. Коэффициент текущей ликвидности (L4) | 0,584 | 0,952 | 0,368 |
| 5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) | -0,377 | -3,173 | -2,796 |
| 6. Доля оборотных средств в активах (L6) | 0,47 | 0,615 | 0,145 |
| 7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7) | -0,71 | -0,05 | 0,66 |
| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |