| Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименованиепоказателей | Код строки | На 01.01.2000 | На 01.01.2001 | Отклонение по сумме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Основные средства | 0010 | 397636 | 473976 | +76340 |
|
2. Материалы и продукты питания | 0070 | 1318 | 1966 | +648 |
|
3. Малоценные предметы | 0080 | 17614 | 17998 | +384 |
|
4. Белье, постельные принадлежности, одежда, обувь | 0090 | 1460 | 1567 | +107 |
|
5. Средства на расходы учреждения | 0150 | 1 | 1 | — |
|
6. Целевые средства и безвозмездные поступления | 0170 | 316 | 1124 | +808 |
|
7. Касса | 0220 | 1 | 3 | +2 |
|
8. Расчеты с подотчетными лицами | 0290 | 20 | 65 | +45 |
|
9. Расчеты по недостачам | 0300 | 86 | 190 | +104 |
|
10. Расчеты по специальным видам платежей | 0320 | 41 | 47 | +6 |
|
11. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0350 | 679 | 1421 | +742 |
|
12. Расчеты по безналичным перечислениям | 0370 | 2 | 79 | +77 |
|
13. Расходы по бюджету на содержание учреждения и другие мероприятия | 0430 | 25331 | 16279 | -9052 |
|
Баланс | 0620 | 444505 | 514716 | +70211 |
| Наименованиепоказателей | Код строки | На 01.01.2000 | На 01.01.2001 | Отклонение по сумме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Фонд в основных средствах | 0690 | 306485 | 377038 | +70553 |
|
2. Фонд в малоценных предметах | 0710 | 19074 | 19565 | +491 |
|
3. Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия | 0720 | 33 | 58 | +25 |
|
4. Износ основных средств | 0760 | 91151 | 96938 | +5787 |
|
5. Расчеты с подотчетными лицами | 0800 | — | 2 | +2 |
|
6. Расчеты по специальным видам платежей | 0810 | 257 | 253 | -4 |
|
7. Расчеты по платежам в бюджет | 0820 | 281 | 501 | +220 |
|
8. Расчеты с депонентами | 0850 | 15 | 30 | +15 |
|
9. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0860 | 20380 | 16783 | -3597 |
|
10. Расчеты по оплате труда | 0870 | 1344 | 2843 | +1499 |
|
11. Расчеты со стипендиатами | 0880 | 7 | 9 | +2 |
|
12. Расчеты с работниками по безналичным перечислениям | 0890 | 10 | 18 | +8 |
|
13. Расчеты с ФСС РФ | 0930 | 361 | 32 | -329 |
|
14. Расчеты с ФОМС РФ | 0940 | 773 | 188 | -585 |
|
15. Расчеты с ПФ РФ | 0960 | 4026 | 379 | -3647 |
|
16. Расчеты с государственным фондом занятости населения РФ | 0970 | 308 | 79 | -229 |
|
Баланс | 1040 | 444505 | 514716 | +70211 |
| Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |