| Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Д-т | К-т | Операция |
| 71 | 50 | Выданы ДС под отчет |
| 60 | 51 | Перечислены поставщику на р/с |
| 10 | 71 | Оприходован товар |
| 19 | 71 | НДС по приобретенным ТМЦ |
| 10 | 60 | Стоимость материалов |
| 19 | 60 | НДС по материалам |
| Д-т | К-т | Операция |
| 20 | 70 | Начислена зарплата работникам основного производства |
| 23 | 70 | Начислена зарплата работникам вспомогательного производства |
| 25 | 70 | Начислена зарплата управленцам |
| 84 | 70 | Начислена премия работникам |
| 69 | 70 | Начислено пособие по листу нетрудоспособности |
| 97 | 70 | Начислены отпускные работникам предприятия (аванс) |
| 07,08 | 70 | Начислена зарплата работникам, осуществляющим монтаж оборудования |
| 70 | 68 | С зарплаты удержан подоходный налог |
| 70 | 76 | С зарплаты работника удержано по исполнительным листам |
| 70 | 71 | С зарплаты удержана неиспользованная подотчетная сумма |
| 70 | 73 | Удержано из зарплаты работника в счет погашения ссуды (или мат ущерба) |
| 70 | 76 | Из зарплаты по заявке удержано в счет уплаты коммунальных услуг, подписных изданий, содержания детей в детских учреждениях |
| Д-т | К-т | Операция |
| 70 | 68 | Начислен (удержан) налог из зарплаты |
| 68 | 51 | Перечислен налог в бюджет |
| Д-т | К-т | Операция |
| 20,23 25,26 | 69/1 69/2 69/3 | Начислен ЕСН в ФСС -ПФ -ФОМС |
| 69/1 69/2 69/3 | 51 | Перечислен ЕСН по фондам |
| 08 | 69/1 69/2 69/3 | Начислен ЕСН с ФОТ работников, занятых на монтажных и строительных работах |
| 69/1 | 70 | Начислено пособие по листу нетрудоспособности |
| Д-т | К-т | Операция |
| 71 | 50 | |
| 08 | 71 | |
| 10 | 71 | |
| 19/1,2,3 | 71 | Отражена сумма НДС с поступивших ТМЦ |
| 26 | 71 | Списаны командировочные и общехозяйственные расходы с подотчетного лица |
| 50 | 71 | В кассу поступила неиспользованная подотчетная сумма |
| 70 | 71 | Неиспользованная подотчетная сумма удержана из зарплаты |
| Основные средства | 01 |
По видам основных средств |
| Амортизация основных средств | 02 |
|
| Нематериальные активы | 04 |
По видам нематериальных активов |
| Амортизация нематериальных активов | 05 |
|
| Вложения во внеоборотные активы | 08 |
1. Приобретение земельных участков |
| Материалы | 10 |
1 . Сырье и материалы |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 |
1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств |
РАЗДЕЛ III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
| Основное производство | 20 |
|
| Вспомогательные производства | 23 |
|
| Общепроизводственные расходы | 25 |
|
| Общехозяйственные расходы | 26 |
|
| Выпуск продукции (работ.услуг) | 40 |
|
| Готовая продукция | 43 |
|
| Товары отгруженные | 45 |
|
| Касса | 50 |
1 . Касса организации |
| Расчетные счета | 51 |
|
| Валютные счета | 52 |
|
| Финансовые вложения | 58 |
1. Паи и акции |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 |
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 |
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 |
По видам кредитов и займов |
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 67 |
По видам кредитов и займов |
| Расчеты по налогам и сборам | 68 |
По видам налогов и сборов |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 |
1 . Расчеты по социальному страхованию |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 |
|
| Расчеты с подотчетными лицами | 71 |
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 |
1 . Расчеты по предоставленным займам 2. Расчеты по возмещению материального ущерба |
| Расчеты с учредителями | 75 |
1 . Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 |
1 . Расчеты по имущественному и личному страхованию |
| Уставный капитал | 80 |
|
| Резервный капитал | 82 |
|
| Добавочный капитал | 83 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 |
|
| Продажи | 90 |
1. Выручка |
| Прочие доходы и расходы | 91 |
1 . Прочие доходы |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 |
|
| Резервы предстоящих расходов | 96 |
По видам резервов |
| Расходы будущих периодов | 97 |
По видам расходов |
| Доходы будущих периодов | 98 |
1. Доходы, полученные в счет будущих периодов |
| Прибыли и убытки | 99 |
|
| Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |