| Страница: 6 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
|
10 "Основні засоби" | 15 "Капітальні інвестиції" |
| 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
| 23 "Виробництво" | 23 "Виробництво" |
| 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
| 41 "Пайовий капітал" | 80 "Матеріальні витрати" |
| 42 "Додатковий капітал" | 84 "Інші операційні витрати" |
| 46 "Неоплачений капітал" | 85 "Інші затрати" |
| 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 90 "Собівартість реалізації" |
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" | 99 "Надзвичайні витрати" |
| 71 "Інший операційний дохід" | |
| 73 "Інші фінансові доходи" | |
| 74 "Інші доходи" | |
| за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
|
23 "Виробництво" | 15 "Капітальні інвестиції" |
| 24 "Брак у виробництві" | 23 "Виробництво" |
| 26 "Готова продукція" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
| 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
| 41 "Пайовий капітал" | 42 "Додатковий капітал" |
| 42 "Додатковий капітал" | 80 "Матеріальні витрати" |
| 46 "Неоплачений капітал" | 84 "Інші операційні витрати" |
| 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 85 "Інші затрати" |
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 64 "Розрахунки за податками й платежами" | 92 "Адміністративні витрати" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" | 93 "Витрати на збут" |
| 71 "Інший операційний дохід" | 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 73 "Інші фінансові доходи" | 99 "Надзвичайні витрати" |
| 74 "Інші доходи" | |
| за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
|
13 "Знос необоротних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
| 20 "Виробничі запаси" | 15 "Капітальні інвестиції" |
| 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
| 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
| 23 "Виробництво" | 23 "Виробництво" |
| 24 "Брак у виробництві" | 24 "Брак у виробництві" |
| 25 "Напівфабрикати" | 25 "Напівфабрикати" |
| 26 "Готова продукція" | 26 "Готова продукція" |
| 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" | 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" |
| 28 "Товари" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
| 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 79 "Фінансові результати" |
| 39 "Витрати майбутніх періодів" | 80 "Матеріальні витрати" |
| 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" | 84 "Інші операційні витрати" |
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 85 "Інші затрати" |
| 64 "Розрахунки за податками й платежами" | 90 "Собівартість реалізації" |
| 65 "Розрахунки за страхуванням" | 94 "Інші витрати операційної діяльності"94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 66 "Розрахунки з оплати праці" | 99 "Надзвичайні витрати" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" | |
| 71 "Інший операційний доход" | |
| 80 "Матеріальні витрати" | |
| 81 "Витрати на оплату праці" | |
| 82 "Відрахування на соціальні заходи" | |
| 83 "Амортизація" | |
| 84 "Інші операційні витрати" | |
| 91 "Загальновиробничі витрати" | |
| за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
|
20 "Виробничі запаси" | 20 "Виробничі запаси" |
| 23 "Виробництво" | 22 "Малоцінні та |
| 25 "Напівфабрикати" | 23 "Виробництво" |
| 31 "Рахунки в банках" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
| 65 "Розрахунки за страхуванням" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
| 66 "Розрахунки з оплати праці" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" | 80 "Матеріальні витрати" |
| | 84 "Інші операційні витрати" |
| | 85 "Інші затрати" |
| | 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| | 99 "Надзвичайні витрати" |
| за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
|
23 "Виробництво" | 23 "Виробництво" |
| 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 24 "Брак у виробництві" |
| 42 "Додатковий капітал" | 26 "Готова продукція" |
| 71 "Інший операційний дохід" | 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" |
| | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
| | 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
| | 80 "Матеріальні витрати" |
| | 84 "Інші операційні витрати" |
| | 85 "Інші затрати" |
| | 93 "Витрати на збут" |
| | 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| | 99 "Надзвичайні витрати" |
| Страница: 6 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |