Страница: 14 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
79 "Фінансові результати" | 30 "Каса" |
| 31 "Рахунки в банках" |
| 37 "Розрахунки з іншими дебіторами" |
| 50 "Довгострокові позики" |
| 60 "Короткострокові позики" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
30 "Каса" | 30 "Каса" |
31 "Рахунки в банках" | 31 "Рахунки в банках" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
70 "Доходи від реалізації" | 70 "Доходи від реалізації" |
| 97 "Інші витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
23 "Виробництво" | 44 "Нерозподілені прибутки(не44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)" |
26 "Готова продукція" | 49 "Страхові резерви" |
44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)" | 70 "Доходи від реалізації" |
49 "Страхові резерви" | 71 "Іншій операційний доход" |
70 "Доходи від реалізації" | 72 "Доход від участі в капіталі" |
80 "Матеріальні витрати" | 73 "Інші фінансові доходи" |
81 "Витрати на оплату праці" | 74 "Інші доходи" |
82 "Відрахування на соціальні заходи" | 75 "Надзвичайні доходи" |
83 "Амортизація" | 98 "Податки на прибуток" |
84 "Інші операційні витрати" | |
85 "Інші затрати " | |
90 "Собівартість реалізації" | |
92 "Адміністративні витрати" | |
93 "Витрати на збут" | |
94 "Інші витрати операційної діяльності" | |
95 "Фінансові витрати" | |
96 "Втрати від участі в капіталі" | |
97 "Інші витрати" | |
98 "Податки на прибуток" | |
99 "Надзвичайні витрати" | |
Страница: 14 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |