| Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование профессий | План | Факт | Численность |
| в том числе по разрядам |
| Всего | Д/о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | вне |
| буфетчик | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| грузчик | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| кладовщик | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| кондитер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| кассир торгового зала | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| кухонный рабочий | 90 | 103 | 13 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| официант | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| пекарь | 38 | 39 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| повар | 298 | 328 | 30 | 0 | 0 | 111 | 163 | 24 | 0 | 0 |
| подсобный рабочий | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продавец продов. товаров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| уборщик производственных | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| и служебных помещений |
| Итого рабочих: | 497,0 | 551 | 54 | 0 | 92 | 143 | 200 | 25 | 0 | 37 |
| Итого рук., спец., служ.: | 75,0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Всего: | 572 | 629 | 57 | 0 | 92 | 143 | 200 | 25 | 0 | 112 |
| в т.ч. |
| АУП |
| уборщик производственных | 1 | 1 | 1 |
| и служебных помещений |
| Итого рабочих: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Рук., спец., служ.: | 41 | 42 | 2 | 40 |
| Всего: | 42 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Наименование профессий | План | Факт | Численность |
| в том числе по разрядам |
| Всего | Д/о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | вне |
| буфетчик | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| грузчик | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| кладовщик | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| кондитер | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| кассир торгового зала | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| кухонный рабочий | 78 | 91 | 13 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| официант | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| пекарь | 38 | 39 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| повар | 380 | 410 | 30 | 0 | 0 | 91 | 252 | 37 | 0 | 0 |
| подсобный рабочий | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продавец продов. товаров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| уборщик производственных | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |