| Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Отток денежных средств |
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 |
| Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 |
| Налоги из прибыли | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 1158 |
| Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полный отток денежных средств | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 16340,4 |
| Излишек (дефицит) денежных средств | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 5439,6 |
| Накопительный остаток | 453,3 | 906,61359,91813,22266,52719,83173,13626,44079,745334986,35439,6 |
| показатели | Номер месяца | |
| 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
| 12 | итого |
| Приток денежных средств |
| Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 |
| Отток денежных средств |
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 |
| Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 |
| Налоги из прибыли | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 1153,2 |
| Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полный отток денежных средств | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 16335,6 |
| Излишек (дефицит) денежных средств | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 5444,4 |
| Накопительный остаток | 453,7 | 907,41361,11814,82268,52722,23175,93629,64083,345374990,75444,4 |
| Риски | Отрицательные последствия | Оценка, % |
| 1. Финансовые | ||
| Неустойчивость спроса в связи с появлением новых конкурентов | Уменьшение объемов продаж | 60 |
| Снижение цен конкурентами | Снижение цен | 5 |
| Рост налогов | Уменьшение прибыли | 20 |
| Неплатежеспособность потребителей | Уменьшение объемов продаж и снижение прибыли | 30 |
| Рост цен на энергоресурсы | Снижение прибыли | 50 |
| Недостаток собственных оборотных средств | Увеличение объемов заемных средств | 2 |
| Итого по финансовым рискам | 167 | |
| Средний % риска | 27,8 | |
| 2. Социальные | ||
| Отношение местных властей | Дополнительные затраты на выполнение их требований | 5 |
| Квалификация кадров | Низкое качество услуг, увеличение поломок | 10 |
| Итого по социальным рискам | 15 | |
| Средний % риска | 7,5 | |
| 3. Технические | ||
| Изношенность средств производства | Уменьшение объемов производства и прибыли | 0 |
| Недостаточная надежность оборудования | Увеличение аварийности, снижение качества услуг | 7 |
| Отсутствие резерва мощности | Невозможность покрытия пикового спроса | 2 |
| Итого по техническим рискам | 9 | |
| Средний % риска | 3,0 | |
| Всего | 191 | |
| Средний % риска | 17,4 |
Основные факторы риска по проекту:
·
Появление новых конкурентов;
·
Рост цен на энергоресурсы;
·
Неплатежеспособность потребителей.
Основными путями снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства, расширение ассортимента предлагаемых услуг и улучшение их качества.
В целом же риск проекта оценивается как несущественный.
| Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |