| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| 1. Страхователь (полное и сокращенное наименование) | ООО «Камчатские витязи» |
| Юридический адрес | П-К Топоркова 10 |
| Телефон, факс | 58340 |
| ИНН | 4101020032 |
| Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, БИК) | 4070218474959000 №8565 АКБ СБ РФ |
| 2. Размер страхового тарифа по государственному социальному страхованию | 5.4% |
| 3. Класс профессионального риска | 04 |
| Код по ОКОНХ | 51300 |
| Код по ОКПО | 22909366 |
| Размер страхового тарифа отрасли | 1.4% |
| 4. Срок уплаты страховых взносов за каждый истекший месяц | Уплатить не позднее 10 числа следующего месяца |
| 5. Срок предоставления расчетных ведомостей по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4ФСС РФ) за каждый истекший квартал | Представлять не позднее 15 числа следующего за истекшим кварталом месяца (15.04, 15.07,.15.10, 15.01) |
| б. Исполнительный орган Фонда (полное наименование) | Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Юридический адрес | г.Петропавловск-Камчатский 683000 ул.Ленинская 18 |
| Телефон, факс 2-45-59 | 2-37-06, 2-84-63, 2-81-16, 2-83-84 2-52-76, 2-87-05, 2-81-80 |
| ИНН | 4100001358 |
| Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, БИК) | Р/с 40402810000000000001 ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Камчатской области, 043002001 |
Размер тарифов страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации устанавливается ежегодно соответствующими Федеральными законами.
| Показатели | Годы Г ОДЫ |
| 1999 1996 | 2000 | 2001 |
| 1-й кв-л | 2-й кв-л ] | 13-й кв-л | 4-й кв-л | 1-й кв-л | 2-й кв-л | 3-й кв-л ] | 14-й кв-л | ГОД | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I | 10 | 11 |
| АКТИВ | |||||||||
| 1 .Внеоборотные | |||||||||
| Активы, всего | 133780 | 138061 | 134686 132086 131593 337322 | 279647 | 138061 | 464986 | 407531 | 497665 152200 | 119590 |
| 1.1.В том числе | |||||||||
| Основные средства | |||||||||
| по остаточной | |||||||||
| Стоимости | 133780 | 138061 | 134686 129570 126241 122911 | 118418 | 464986 | 279647 | 119590 | 490057 493057 | 279647 |
| 2.0боротные | |||||||||
| активы,всего | 279269 | 279647 | 464986 417720 276325 195637 | 119590 | 279647 | 279269 | 271228 | 669497 545170 | 119590 |
| ВТ. Ч. | |||||||||
| 2.1.Запасы и | |||||||||
| затраты | 160851 | 167821 | 317207 282189 157354 70629 | 119590119590 | 279269 | 279269 | 125753 | 516240 221170 | 279269 |
| 2.2.Денежные | |||||||||
| средства, расчеты | |||||||||
| и прочие активы | 118418 | 279647 | 147779 135531 118971 125008 | 118418 | 279647 | 279269 | 145475 | 153257 324000 | 279647 |
| ВТ. Ч. | |||||||||
| 2.2.1.Денежные | |||||||||
| средства и кратко | |||||||||
| срочные фин. | |||||||||
| вложения | 116964 | 103531 | 128846 100393 95867 51324 | 279269 | 138061 | 279269 | 103971 | 63000 55000 | 118418 |
| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |