| Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| ||||
| % ТН | ТН = (% ТН) * ПС | НДС по ТН = 16,7% * ТН | ТН – (НДС по ТН) | Предварительные расходы | Результат | Рентабельность к ПС = Результат / ПС | ||||
|
5 | 489 947,90 | 81 821,30 | 408 126,60 | 1 947 129,48 | -1 539 002,88 | -15,7% | ||||
|
10 | 979 895,79 | 163 642,60 | 816 253,20 | 1 947 129,48 | -1 130 876,28 | -11,5% | ||||
|
15 | 1 469 843,69 | 245 463,90 | 1 224 379,79 | 1 947 129,48 | -722 749,68 | -7,4% | ||||
|
| | | ||||||||
| 20 | 1 959 791,59 | 327 285,20 | 1 632 506,39 | 1 947 129,48 | -314 623,08 | -3,2% | ||||
|
| | | ||||||||
| 25 | 2 449 739,49 | 409 106,49 | 2 040 632,99 | 1 947 129,48 | 93 503,51 | 1,0% | ||||
|
| | | ||||||||
| 30 | 2 939 687,38 | 490 927,79 | 2 448 759,59 | 1 947 129,48 | 501 630,11 | 5,1% | ||||
|
| | | ||||||||
| 35 | 3 429 635,28 | 572 749,09 | 2 856 886,19 | 1 947 129,48 | 909 756,71 | 9,3% | ||||
|
| | | ||||||||
| 40 | 3 919 583,18 | 654 570,39 | 3 265 012,79 | 1 947 129,48 | 1 317 883,31 | 13,4% | ||||
|
| | | ||||||||
| 45 | 4 409 531,07 | 736 391,69 | 3 673 139,38 | 1 947 129,48 | 1 726 009,91 | 17,6% | ||||
|
| | | ||||||||
| 50 | 4 899 478,97 | 818 212,99 | 4 081 265,98 | 1 947 129,48 | 2 134 136,51 | 21,8% | ||||
|
| | | ||||||||
| 55 | 5 389 426,87 | 900 034,29 | 4 489 392,58 | 1 947 129,48 | 2 542 263,10 | 25,9% | ||||
|
| | | ||||||||
| 60 | 5 879 374,77 | 981 855,59 | 4 897 519,18 | 1 947 129,48 | 2 950 389,70 | 30,1% | ||||
Таблица 2 — Альтернативы торговых наценок при форвардном курсе доллара США
| | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|
| % ТН | ТН = (% ТН) * ПС | НДС по ТН = 16,7% * ТН | ТН – (НДС по ТН) | Предварительные расходы | Результат | Рентабельность к ПС = Результат / ПС |
|
5 | 503 591,21 | 84 099,73 | 419 491,47 | 1 987 308,80 | -1 567 817,32 | -15,57% |
|
10 | 1 007 182,41 | 168 199,46 | 838 982,95 | 1 987 308,80 | -1 148 325,85 | -11,40% |
|
15 | 1 510 773,62 | 252 299,19 | 1 258 474,42 | 1 987 308,80 | -728 834,38 | -7,24% |
|
| | | ||||
| 20 | 2 014 364,82 | 336 398,92 | 1 677 965,90 | 1 987 308,80 | -309 342,90 | -3,07% |
|
| | | ||||
| 25 | 2 517 956,03 | 420 498,66 | 2 097 457,37 | 1 987 308,80 | 110 148,57 | 1,09% |
|
| | | ||||
| 30 | 3 021 547,23 | 504 598,39 | 2 516 948,84 | 1 987 308,80 | 529 640,05 | 5,26% |
|
| | | ||||
| 35 | 3 525 138,44 | 588 698,12 | 2 936 440,32 | 1 987 308,80 | 949 131,52 | 9,42% |
|
| | | ||||
| 40 | 4 028 729,64 | 672 797,85 | 3 355 931,79 | 1 987 308,80 | 1 368 622,99 | 13,59% |
|
| | | ||||
| 45 | 4 532 320,85 | 756 897,58 | 3 775 423,26 | 1 987 308,80 | 1 788 114,47 | 17,75% |
|
| | | ||||
| 50 | 5 035 912,05 | 840 997,31 | 4 194 914,74 | 1 987 308,80 | 2 207 605,94 | 21,92% |
|
| | | ||||
| 55 | 5 539 503,26 | 925 097,04 | 4 614 406,21 | 1 987 308,80 | 2 627 097,41 | 26,08% |
|
| | | ||||
| 60 | 6 043 094,46 | 1 009 196,77 | 5 033 897,69 | 1 987 308,80 | 3 046 588,89 | 30,25% |
| Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |