| Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Выручка,$ | 5805 | 6302 | 6843 | 7432 | 8072 | 8770 | 9529 | 10356 | 11257 | 12239 | 13309 | 14476 |
| 2. Затраты,$ | 1993 | 2528 | 2556 | 2837 | 2870 | 2906 | 2945 | 2987 | 3033 | 3082 | 3135 | 3193 |
| Переменные затраты: |
| налог с продаж | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| покупка в кредит расх.материалов | 90 | 97 | 105 | 113 | 122 | 132 | 143 | 154 | 167 | 180 | 194 | 210 |
| покупка в кредит зап.частей | 176 | 190 | 205 | 222 | 239 | 259 | 279 | 302 | 326 | 352 | 380 | 410 |
| прочие переменные затраты | 50 | 50 | 55 | 59 | 65 | 70 | 76 | 83 | 90 | 98 | 106 | 116 |
| Постоянные затраты: |
| модернизация оборудования | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| з/п персонала | 800 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| отчисления во внебюдж.фонды | 308 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| аренда | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| коммунальные платежи | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| реклама | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| накладные расходы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. Валовая прибыль | 3813 | 3774 | 4287 | 4595 | 5202 | 5863 | 6584 | 7369 | 8224 | 9157 | 10174 | 11283 |
| 4. Налог на прибыль | 1334 | 1321 | 1500 | 1608 | 1821 | 2052 | 2304 | 2579 | 2879 | 3205 | 3561 | 3949 |
| 5. Чистая прибыль после уплаты налогов | 2478 | 2453 | 2786 | 2987 | 3381 | 3811 | 4280 | 4790 | 5346 | 5952 | 6613 | 7334 |
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Поступления, $: | 7305 | 6302 | 6843 | 7432 | 8072 | 8770 | 9529 | 10356 | 11257 | 12239 | 13309 | 14476 |
| ~ собственный капитал | 1500 |
| ~ поступления от продаж | 5805 | 6302 | 6843 | 7432 | 8072 | 8770 | 9529 | 10356 | 11257 | 12239 | 13309 | 14476 |
| ~ ссуда (ФПМБ) |
| 2. Платежи, $: | 1797 | 2338 | 2369 | 2653 | 2689 | 2730 | 2773 | 2821 | 2873 | 2929 | 2991 | 3058 |
| Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |