Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
количество произведенной продукции, млн. флаконов | сумма постоянных издержек ( FC) | сумма переменных издержек ( VC) | сумма общих издержек ( TC) | средние постоянные издержки ( AFC) | средние переменные издержки ( AVC) | средние общие издержки ( ATC) | Предельные издержки ( MC) |
0 | 4385541 | 0 | 4385541 | - | - | - | - |
10 | 4385541 | 6276367 | 10661908 | 438554,1 | 627636,7 | 1066190,8 | 627636,7 |
20 | 4385541 | 12443147 | 16828688 | 219277,05 | 622157,35 | 841434,4 | 616678,0 |
30 | 4385541 | 18575205 | 22960746 | 146184,7 | 619173,5 | 765358,2 | 613205,8 |
40 | 4385541 | 23994232 | 28379773 | 109638,52 | 599855,8 | 709494,32 | 541902,7 |
50 | 4385541 | 29158260 | 33543801 | 87710,82 | 583165,2 | 670876,02 | 516402,8 |
60 | 4385541 | 34820877 | 39206418 | 73092,35 | 580347,95 | 653440,3 | 566261,7 |
70 | 4385541 | 40584133 | 44969674 | 62650,585 | 579773,33 | 642423,92 | 576325,6 |
80 | 4385541 | 46546160 | 50931701 | 54819,262 | 581827 | 636646,26 | 596202,7 |
90 | 4385541 | 52709797 | 57095338 | 48728,233 | 585664,41 | 634392,64 | 616363,7 |
100 | 4385541 | 59273927 | 63659468 | 43855,41 | 592739,27 | 636594,68 | 656413,0 |
110 | 4385541 | 66275375 | 70660916 | 39868,554 | 602503,4 | 642371,95 | 700144,8 |
120 | 4385541 | 73397428 | 77782969 | 36546,175 | 611645,23 | 648191,4 | 712205,3 |
количество произведенной продукции, млн. флаконов | сумма постоянных издержек ( FC) | сумма переменных издержек ( VC) | сумма общих издержек ( TC) | средние постоянные издержки ( AFC) | средние переменные издержки ( AVC) | средние общие издержки ( ATC) | предельные издержки ( MC) |
0 | 2509255 | 0 | 2509255 | - | - | - | - |
10 | 2509255 | 3223183 | 5732438 | 250925,5 | 322318,3 | 573243,8 | 322318,3 |
20 | 2509255 | 6247298 | 8756553 | 125462,75 | 312364,9 | 437827,65 | 302411,5 |
30 | 2509255 | 9234510 | 11743765 | 83641,833 | 307817 | 391458,83 | 298721,2 |
40 | 2509255 | 11986653 | 14495908 | 62731,375 | 299666,32 | 362397,7 | 275214,3 |
50 | 2509255 | 14824194 | 17333449 | 50185,1 | 296483,88 | 346668,98 | 283754,1 |
60 | 2509255 | 17751446 | 20260701 | 41820,916 | 295857,43 | 337678,35 | 292725,2 |
70 | 2509255 | 20778787 | 23288042 | 35846,5 | 296839,81 | 332686,31 | 302734,1 |
80 | 2509255 | 23906002 | 26415257 | 31365,687 | 298825,02 | 330190,7 | 312721,5 |
90 | 2509255 | 27113220 | 29622475 | 27880,611 | 301258 | 329138,61 | 320721,8 |
100 | 2509255 | 30368361 | 32877616 | 25092,55 | 303683,61 | 328776,16 | 325514,1 |
110 | 2509255 | 33673923 | 36183178 | 22811,409 | 306126,57 | 328937,98 | 330556,2 |
120 | 2509255 | 38678196 | 41187451 | 20910,46 | 322318,3 | 343228,76 | 500427,3 |
количество произведенной продукции, млн. флаконов |
сумма постоянных издержек | сумма переменных издержек ( VC) | сумма общих издержек ( TC) | средние постоянные издержки ( AFC) | средние переменные издержки ( AVC) | средние общие издержки ( ATC) | предельные издержки ( MC) |
0 | 2211056 | 0 | 2211056 | - | - | - | - |
10 | 2211056 | 1812781 | 4023837 | 221105,6 | 181278,1 | 402383,7 | 181278,1 |
20 | 2211056 | 3416296 | 5627352 | 110552,8 | 170814,8 | 281367,6 | 160351,5 |
30 | 2211056 | 4919041 | 7130097 | 73701,866 | 163968,03 | 237669,9 | 150274,5 |
40 | 2211056 | 6332298 | 8543354 | 55276,4 | 158307,45 | 213583,85 | 141325,7 |
50 | 2211056 | 7829017 | 10040073 | 44221,12 | 156580,34 | 200801,46 | 149671,9 |
60 | 2211056 | 9431017 | 11642073 | 36850,933 | 157183,61 | 194034,55 | 160200,0 |
70 | 2211056 | 11233539 | 13444595 | 31586,514 | 160479,13 | 192065,64 | 180252,2 |
80 | 2211056 | 13136793 | 15347849 | 27638,2 | 164209,91 | 191848,11 | 190325,4 |
90 | 2211056 | 15139334 | 17350390 | 24567,288 | 168214,82 | 192782,11 | 200254,1 |
100 | 2211056 | 17193689 | 19404745 | 22110,56 | 171936,89 | 194047,45 | 205435,5 |
110 | 2211056 | 19299969 | 21511025 | 20100,509 | 175454,26 | 195554,77 | 210628,0 |
120 | 2211056 | 21745344 | 23956400 | 18425,466 | 181211,2 | 199636,66 | 244537,5 |
Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |