| Страница: 7 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| 1.Объем продаж (производства), млн. Дал |
| Всего | 2500 | 2500 | 4159 | 4159 | 6159 | 6159 | 6159 | 6159 | 6159 | 6159 |
|
| 1750 | 1750 | 2911 | 2911 | 4311 | 4311 | 4311 | 4311 | 4311 | 4311 |
|
| 750 | 750 | 1248 | 1248 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 2.Отпускная цена продукции, USD/Дал |
| - пиво массовых сортов | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|
пиво дорогих сортов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3.Выручка от реализации, млн. USD |
| всего; | 21250 | 21250 | 35347 | 35347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 |
|
в том числе: | ||||||||||
| - пиво массовых сортов | 12250 | 12250 | 20377 | 20377 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 |
|
| 9000 | 9000 | 14971 | 14971 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 |
Существенное влияние на экономическую эффективность инвестиционного проекта оказывает налоговая система. Учитывая, что налоговая система РФ в целом уже сформировалась, а достоверные данные по ее дальнейшему развитию отсутствуют, в инвестиционных расчетах по настоящему проекту приняты неизменные по годам реализации проекта ставки налогов равные ныне действующим. Заложенные в расчеты налоги и их ставки приведены в таблице 7.4.
| Наименование | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|
| 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|
| 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|
| 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|
| 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
акциз | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Структура себестоимости выпускаемой продукции приведена в таблицах 11-14 раздела «Определение затрат». С учетом текущих затрат распределение прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта, приведено в таблице 7.5.
| Наименование | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI |
| статьи | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
| Выручка (тыс. $) |
| пиво массовых сортов | 12250 | 12250 | 20377 | 20377 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 | 30177 |
|
пиво дорогих сортов | 9000 | 9000 | 14971 | 14971 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 | 22171 |
|
| 21250 | 21250 | 35347 | 35347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 | 52347 |
|
| 531 | 531 | 884 | 884 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
|
| 20719 | 20719 | 34464 | 34464 | 51039 | 51039 | 51039 | 51039 | 51039 | 51039 |
| Прямые издержки (тыс. $) |
| пиво массовых сортов | 7756 | 7756 | 12901 | 12901 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 |
|
пиво дорогих сортов | 6648 | 6648 | 11058 | 11058 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 |
|
| 14404 | 14404 | 23960 | 23960 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 |
|
| 6315 | 6315 | 10504 | 10504 | 15556 | 15556 | 15556 | 15556 | 15556 | 15556 |
| Общие издержки (тыс. $) |
| Производство | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
|
| 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
|
| 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
|
| 0 | 211 | 351 | 1 069 | 1 069 | 1 069 | 1 069 | 944 | 944 | 944 |
|
| 3850 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
|
| 3873 | -188 | 7711 | 2793 | 12045 | 7845 | 12045 | 7970 | 12170 | 7970 |
|
| 1355 | -66 | 2699 | 978 | 4216 | 2746 | 4216 | 2789 | 4259 | 2789 |
|
| 2517 | -122 | 5012 | 1815 | 7829 | 5099 | 7829 | 5180 | 7910 | 5180 |
| Страница: 7 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |