| Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Показатели | 31.12.00 | 31.12.01 | 31.12.02 |
| | Фактический уровень показателя | Количество баллов | Фактический уровень показателя | Количество баллов | Фактический уровень показателя | Количество баллов |
|
Рентабельность активов, % | 5,2 | 9 | 6,3 | 15 | 7,2 | 16 |
|
Коэффициент текущей ликвидности | 1,663 | 19 | 1,851 | 27 | 2,16 | 30 |
|
Коэффициент финансовой независимости | 0,636 | 17 | 0,642 | 18 | 0,668 | 19 |
|
Итого | - | 45 | - | 61 | - | 65 |
| Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |