| Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
По данным таблиц 8-10 можно сделать вывод о том, что предприятие достаточно ликвидно. На протяжении всего исследуемого отрезка времени у предприятия были в наличии собственные оборотные средства, что характерно только для самых развитых современных предприятий.
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2002-2003 годах был на требуемом уровне, что объясняется наличием у предприятия значительных сумм денежных средств.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности немного не укладываются в норматив, но нужно отметить, что данные коэффициенты достаточно условны и не вполне адаптированы к российской действительности.
В самом общем случае можно заметить, что по полученным коэффициентам ликвидности можно сказать о нехарактерной для большинства российских предприятий ситуации, когда наличествуют высоколиквидные активы.
Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия.
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Коэффициент концентрации собственного капитала | 0,71 | 0,42 | -0,30 |
|
Коэффициент финансовой зависимости | 1,40 | 2,40 | 1,00 |
|
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,24 | 0,31 | 0,08 |
|
Коэффициент концентрации заемного капитала | 0,29 | 0,58 | 0,30 |
|
Коэффициент структуры долгосрочных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. долгосрочного привлечения заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэффициент структуры заемного капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. соотношения заемных и собственных средств | 0,40 | 1,40 | 1,00 |
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Коэффициент концентрации собственного капитала | 0,42 | 0,28 | -0,13 |
|
Коэффициент финансовой зависимости | 2,40 | 3,53 | 1,13 |
|
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,31 | 0,17 | -0,15 |
|
Коэффициент концентрации заемного капитала | 0,58 | 0,72 | 0,13 |
|
Коэффициент структуры долгосрочных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. долгосрочного привлечения заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэффициент структуры заемного капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. соотношения заемных и собственных средств | 1,40 | 2,52 | 1,13 |
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Коэффициент концентрации собственного капитала | 0,28 | 0,35 | 0,07 |
|
Коэффициент финансовой зависимости | 3,53 | 2,84 | -0,69 |
|
Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,17 | 0,08 | -0,09 |
|
Коэффициент концентрации заемного капитала | 0,72 | 0,65 | -0,07 |
|
Коэффициент структуры долгосрочных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. долгосрочного привлечения заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэффициент структуры заемного капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Коэфф. соотношения заемных и собственных средств | 2,52 | 1,84 | -0,69 |
| Название показателя | 2001 | 2002 | 2003 |
|
Чистая прибыль | 754 | 1909 | 1625 |
|
Рентабельность продукции | 4,61% | 5,36% | 4,86% |
|
Рентабельность основной деятельности | 4,83% | 5,67% | 4,86% |
|
Рентабельность совокупного капитала (авансированного) | 4,74% | 8,44% | 7,12% |
|
Рентабельность собственного капитала | 11,36% | 29,75% | 20,21% |
|
Период окупаемости собственного капитала | 8,80 | 3,36 | 4,95 |
Чистая прибыль выросла в 2002 году по сравнению с 2001, а в 2003 немного уменьшилась, это повлияло на рентабельность. Вместе с тем, уже то, что вся рентабельность у предприятия положительна, доказывает эффективность его деятельности.
Для анализа эффективности деятельности предприятия применим анализ коэффициентов деловой активности.
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Выручка от реализации | 27691 | 50923 | 23232 |
|
Чистая прибыль | 945 | 754 | -191 |
|
Производительность труда | 659,3095238 | 1212,452381 | 553,1428571 |
|
Фондоотдача | 6,19 | 11,20 | 5,01 |
|
Оборачиваемость средств в расчетах (оборотах) | 23,95 | 28,03 | 4,07 |
|
Оборачиваемость средств в расчетах (днях) | 15,03 | 12,85 | -2,18 |
|
Оборачиваемость запасов (в оборотах) | 11,29 | 4,87 | -6,42 |
|
Оборачиваемость запасов (в днях) | 31,87 | 73,89 | 42,02 |
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) | 0,07 | 0,19 | 0,11 |
|
Продолжительность операционного цикла | 46,90 | 86,73 | 39,83 |
| Продолжительность финансового цикла | 46,83 | 86,55 | 39,72 |
|
Коэфф. погашаемости дебиторской задолженности | 0,04 | 0,04 | -0,01 |
|
Оборачиваемость собственного капитала | 4,71 | 7,67 | 2,97 |
|
Оборачиваемость совокупного капитала | 3,36 | 3,20 | -0,16 |
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Выручка от реализации | 50923 | 70161 | 19238 |
|
Чистая прибыль | 754 | 1909 | 1155 |
|
Производительность труда | 1212,452381 | 1670,5 | 458,047619 |
|
Фондоотдача | 11,20 | 13,14 | 1,94 |
|
Оборачиваемость средств в расчетах (оборотах) | 28,03 | 29,58 | 1,55 |
|
Оборачиваемость средств в расчетах (днях) | 12,85 | 12,17 | -0,67 |
|
Оборачиваемость запасов (в оборотах) | 4,87 | 5,44 | 0,56 |
|
Оборачиваемость запасов (в днях) | 73,89 | 66,23 | -7,66 |
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) | 0,18 | 0,22 | 0,04 |
|
Продолжительность операционного цикла | 86,73 | 78,40 | -8,33 |
|
Продолжительность финансового цикла | 86,55 | 78,18 | -8,37 |
|
Коэфф. погашаемости дебиторской задолженности | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
|
Оборачиваемость собственного капитала | 7,67 | 10,94 | 3,26 |
|
Оборачиваемость совокупного капитала | 3,20 | 3,10 | -0,10 |
| Название показателя | Знач. на нач.периода | Знач. на кон.периода | Изменение |
|
Выручка от реализации | 70161 | 80543 | 10382 |
|
Чистая прибыль | 1825 | 1625 | -200 |
|
Производительность труда | 1670,5 | 1917,690476 | 247,1904762 |
|
Фондоотдача | 13,14 | 10,86 | -2,28 |
|
Оборачиваемость средств в расчетах (оборотах) | 29,58 | 18,87 | -10,71 |
|
Оборачиваемость средств в расчетах (днях) | 12,17 | 19,08 | 6,91 |
|
Оборачиваемость запасов (в оборотах) | 5,44 | 6,72 | 1,29 |
|
Оборачиваемость запасов (в днях) | 66,23 | 53,56 | -12,68 |
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Продолжительность операционного цикла | 78,40 | 72,63 | -5,77 |
|
Продолжительность финансового цикла | 78,40 | 72,63 | -5,77 |
|
Коэфф. погашаемости дебиторской задолженности | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
|
Оборачиваемость собственного капитала | 10,94 | 10,02 | -0,92 |
|
Оборачиваемость совокупного капитала | 3,10 | 3,53 | 0,43 |
| Страница: 7 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |