| Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Код по классиф. | Наименование показателей | Код отчетн. | Формула | Всего на год | Исполнено |
|
| РАСХОДЫ |
| | | |
| 0100 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 02 |
| 11338 | 11330 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 020 |
| 5979 | 5833 | |
|
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 021 |
| 270 | 271 |
|
| капитальное строительство (код 240200) | 022 |
| | |
| 0200 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 04 |
| | |
| в том числе | | | |||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 040 |
| | | |
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 041 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 042 |
| | | |
| 0500 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 06 |
| 987 | 913 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 060 |
| 468 | 460 | |
|
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 061 |
| 82 | 61 |
|
| капитальное строительство (код 240200) | 062 |
| | |
| 0600 |
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 08 |
| | |
| в том числе | | | |||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 080 |
| | | |
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 081 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 082 |
| | | |
| 0700 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 10 |
| 20 |
|
| | в том числе | | | ||
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 010 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 011 |
| | | |
| субсидии (код 130100) | 012 |
| | | |
| 0800 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 12 |
| 195 | 180 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 120 |
| | | |
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 121 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 122 |
| | | |
| субсидии (код 130100) | 123 |
| 195 | 180 | |
|
| | | |||
| 0900 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 14 |
| | 5 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 140 |
| | | |
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 141 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 142 |
| | | |
| субсидии (код 130100) | 143 |
| | | |
| 1000 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ | 16 |
| 2380 | 2224 |
|
| в том числе | | | ||
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 160 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 161 |
| | | |
| субсидии (код 130100) | 162 |
| 2380 | 2224 | |
|
| | | |||
| 1100 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 18 |
| | |
| в том числе | | | |||
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 180 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 181 |
| | | |
| субсидии (код 130100) | 182 |
| | | |
| 1200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20 |
| 168634 | 164247 |
|
| в том числе | | | ||
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 210 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 211 |
| | | |
| субсидии (код 130100) | 212 |
| 168634 | 164247 | |
|
| трансферты населению (код 130300) | 213 |
| | |
| 1300 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 22 |
| 234 | 224 |
|
| | | |||
| 1400 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 24 |
| 120928 | 118531 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 240 |
| 54672 | 54907 | |
|
| медикаменты и перевязочные средства (код 110321) | 241 |
| | |
| продукты питания (код 110340) | 242 |
| 6159 | 3602 | |
|
| стипендии (код 130320) | 243 |
| | |
| трансферты населению (код 130300) | 244 |
| 6387 | 6283 | |
|
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 245 |
| 691 | 691 |
|
| капитальное строительство (код 240200) | 246 |
| | 37 |
|
| | | |||
| 1500 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 26 |
| 6849 | 6792 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 260 |
| 3193 | 3176 | |
|
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 261 |
| 22 | 7 |
|
| капитальное строительство (код 240200) | 262 |
| | |
| 1600 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 28 |
| 500 | 500 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 280 |
| | | |
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 281 |
| | | |
| капитальное строительство (код 240200) | 282 |
| | | |
| государственная поддержка периодической печати (код 422) | 283 |
| | | |
| 1700 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА | 30 |
| 17784 | 15555 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | 300 |
| 1612 | 1578 | |
|
| медикаменты и перевязочные средства (код 110321) | 301 |
| 680 | 679 |
|
| продукты питания (код 110340) | 302 |
| 1990 | 1931 |
|
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 303 |
| 252 | 323 |
|
| капитальное строительство (код 240200) | 304 |
| | |
| 1800 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 32 |
| 21595 | 21714 |
|
| в том числе | | | ||
| оплата труда государственных служащих (код110100) | | | 1173 | 992 | |
|
| медикаменты и перевязочные средства (код 110321) | | | ||
| продукты питания (код 110340) | | | |||
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | | | |||
| капитальное строительство (код 240200) | | | |||
| государственные пособия гражданам, имеющим детей (код 1807) | | | 11151 | 1113 | |
|
| | | |||
| 1900 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 34 | 341 |
| |
| | в том числе | | | ||
| 1901 |
Обслуживание внутреннего долга | 341 | 3410+3411 +3412 |
| |
| | из них | | | ||
| выплаты процентов по полученным кредитам | 3410 |
| | | |
| выплаты процентов по ценным бумагам | 3411 |
| | | |
| прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга | 3412 |
| | | |
| 2100 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ | 36 | 360+361 |
| |
| 2101 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 360 | 3601+3602+ 3603+3604 |
| |
| | дотации | 3601 |
| | |
| субвенции | 3602 |
| | | |
| трансферты | 3603 |
| | | |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 3604 |
| | | |
| 2103 |
Прочие мероприятия в области регионального развития | 361 |
| | |
| 3000 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 38 | 380+40 | -5427 | 12 |
| 3003 |
Бюджетные ссуды | 380 | 3800-3801+ 3802-3803 | -7457 | -1888 |
|
| ссуды бюджетам | 3800 |
| | |
| возврат ссуд бюджетами | 3801 |
| | | |
| бюджетные ссуды, выданные министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями | 3802 |
| | | |
| возврат ссуд министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями | 3803 |
| 7457 | 1888 | |
| 3004 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 40 |
| 2030 | 1900 |
|
| | | |||
| 3100 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 42 | 421+422+423 +424 |
| |
| 3111 |
Территориальный дорожный фонд | 421 |
| | |
| 3112 |
Территориальный экологический фонд | 422 |
| | |
| 3113 |
Фонд управления, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов | 423 |
| | |
| 3117 |
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы | 424 |
| | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 44 | 02+04+06+08+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34+36+38+42 | 346017 | 342227 | |
|
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ | 46 | 45-44 | 1251 | 5631 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ МО |
| 0120 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ | 51 | 510-511 | 1441 | -880 |
| 0121 |
Остатки на начало периода | 510 |
| 2037 | 2037 |
| 0122 |
Остатки на конец периода | 511 |
| 596 | 2917 |
|
| | | |||
| 0270 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ | 53 | 531-532 |
| |
| 0271 |
Привлечение средств | 531 |
| | |
| 0272 |
Погашение основной суммы задолженности | 532 |
| | |
| 0400 |
БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 55 | 551-552 | -7457 | -4876 |
| 0401 |
Получение бюджетных ссуд | 551 |
| | 7008 |
| 0402 |
Погашение основной суммы задолженности | 552 |
| 7457 | 11884 |
|
| | | |||
| 0500 |
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 57 | 571-572 |
| |
| 0501 |
Получение кредитов (бюджетных ссуд) | 571 | 591+611 |
| |
| 0502 |
Погашение основной суммы задолженности | 572 | 592+612 |
| |
| | в том числе | | | ||
| КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 59 | 591-592 |
| | |
| | Получение кредитов | 591 |
| | |
| Погашение кредитов | 592 |
| | | |
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 61 | 611-612 |
| | |
| | Получение кредитов | 611 |
| | |
| Погашение кредитов | 612 |
| | | |
| 0600 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 63 | 631+632 | 251 | 125 |
| 0610 |
Поступления от приватизации организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 631 |
| 251 | 125 |
| 0620 |
Поступления от продажи государством принадлежащих ему акций организаций | 632 |
| | |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 67 | 51+53+55+57+63 | -5765 | -5631 | |
|
| Справочно: | | | ||
| Оплата труда государственных служащих (код 110100) | 100 |
| 67206 | 67093 | |
|
| Начисления на оплату труда (код 110200) | 101 |
| 34831 | 29428 |
|
| Капитальные вложения в основные фонды (код 240000) | 102 |
| 7480 | 7690 |
|
| из них | | | ||
| приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 1020 |
| 1317 | 1353 | |
|
| капитальное строительство (код 240200) | 1021 |
| | 37 |
| Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |