| Страница: 2 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| 15-16 | П Е Р Е Р Ы В |
| 16-17 | 52 | 21 | 63 | 21 | 42 | 147 |
| 17-18 | 52 | 21 | 63 | 21 | 42 | 147 |
| 18-19 | 57 | 23 | 69 | 23 | 46 | 161 |
| 19-20 | 57 | 23 | 69 | 23 | 46 | 161 |
| 20-21 | 52 | 21 | 63 | 21 | 42 | 147 |
| 21-22 | 40 | 16 | 48 | 16 | 32 | 112 |
| ВСЕГО | 546 | 220 | 660 | 220 | 440 | 1540 |
| Наименование блюд | Всего за день | Коэффициент трудоемкости | Количество условных блюд за день |
| | Процентное соотношение | Количество блюд |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Фирменные блюда | | | ||
| Вырезка шпигованная | 10 | 40 | 1,2 | 48 |
|
Холодные блюда | 100 | 245 |
| |
| Рыба под майонезом | 10 | 25 | 2,0 | 50 |
|
Ветчина с хреном | 10 | 25 | 1,0 | 25 |
|
Сыр голландский | 10 | 25 | 0,4 | 10 |
|
Салат из свежих огурцов и помидоров | 15 | 37 | 1,0 | 37 |
|
Салат «Весна» | 10 | 25 | 1,2 | 30 |
|
Винегрет овощной | 5 | 12 | 1,1 | 13 |
|
Салат мясной | 10 | 25 | 2,0 | 50 |
|
Сметана | 10 | 25 | 0,2 | 5 |
|
Творог со сметаной и с сахаром | 10 | 25 | 0,4 | 10 |
|
Ацидофилин | 10 | 25 | 0,2 | 5 |
|
Первые блюда | 100 | 46 |
| |
| Бульон из кур | 50 | 23 | 1,2 | 28 |
|
Солянка сборная мясная | 50 | 23 | 1,8 | 41 |
|
Вторые блюда | 100 | 400 |
| |
| Треска запеченная с яйцом | 10 | 40 | 2,3 | 92 |
|
Судак жареный во фритюре | 5 | 20 | 1,5 | 30 |
|
Бифштекс рубленный | 10 | 40 | 0,8 | 32 |
|
Лангет | 10 | 40 | 0,7 | 28 |
|
Гуляш мясной | 5 | 20 | 0,7 | 14 |
|
Котлеты картофельные | 10 | 40 | 1,5 | 60 |
|
Запеканка рисовая | 10 | 40 | 0,8 | 32 |
|
Омлет натуральный | 15 | 60 | 0,4 | 24 |
|
Пудинг творожный | 5 | 20 | 0,5 | 10 |
|
Сырники из творога | 10 | 40 | 0,9 | 36 |
|
Сладкие блюда | 100 | 139 |
| |
| Кисель из клюквы | 15 | 21 | 0,3 | 6 |
|
Мусс яблочный | 25 | 35 | 0,7 | 25 |
|
Гренки с грушами | 25 | 35 | 0,5 | 18 |
|
Салат фруктовый | 35 | 49 | 1,3 | 64 |
|
Горячие напитки | 100 | 104 |
| |
| Чай с лимоном | 40 | 42 | 0,2 | 8 |
|
Кофе с коньяком | 40 | 42 | 0,1 | 4 |
|
Какао | 20 | 21 | 0,2 | 4 |
|
Холодные напитки | 100 | 334 |
| |
| Морс клюквенный | 30 | 100 | 0,3 | 30 |
|
Напиток лимонный | 30 | 100 | 0,3 | 30 |
|
Коктейль молочный | 40 | 134 | 0,3 | 40 |
|
Мучные кондитерские изделия | 100 | 315 |
| |
| Пирожки с грибами и луком | 30 | 95 | 0,6 | 57 |
|
Пирожки с изюмом | 30 | 95 | 0,6 | 57 |
|
Языки слоеные | 40 | 126 | 0,6 | 76 |
|
Гарниры | 100 | 200 |
| |
| Картофель отварной | 30 | 60 | 0,6 | 36 |
|
Картофель жареный | 30 | 60 | 1,1 | 66 |
|
Гречневая каша | 25 | 50 | 0,1 | 5 |
|
Клецки | 15 | 30 | 1,5 | 45 |
|
ИТОГО | | | 1281 |
| Наименование блюд | Всего за день | Коэффициент трудоемкости | Количество условных блюд за день |
| | Процентное соотношение | Количество блюд |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Холодные блюда и закуски | 100 | 220 |
| |
| Канапе с сыром | 20 | 44 | 0,5 | 22 |
|
Канапе с ветчиной | 20 | 44 | 0,5 | 22 |
|
Валованы с икрой лососевой зернистой | 10 | 22 | 0,4 | 18 |
|
Салат крабовый | 30 | 66 | 1,8 | 119 |
|
Салат из свежих огурцов | 20 | 44 | 0,4 | 17 |
|
Блюда «Гриль» | 100 | 660 |
| |
| Цыпленок «Гриль» | 30 | 198 | 0,7 | 139 |
|
Сосиски по – охотничьи | 15 | 99 | 0,4 | 40 |
|
«Венские» сосиски | 15 | 99 | 0,6 | 60 |
|
Телятина по – монастырски | 20 | 132 | 1,8 | 238 |
|
Палтус «Гриль» | 10 | 66 | 1,2 | 79 |
|
Шашлык из осетрины | 10 | 66 | 1,5 | 99 |
|
Сладкие блюда | 100 | 220 |
| |
| Лимоны с сахаром | 30 | 66 | 0,3 | 20 |
|
Персики консервированные | 30 | 66 | 0,2 | 13 |
|
Маковый пудинг | 15 | 33 | 0,6 | 20 |
|
Брусника с сахаром | 25 | 55 | 0,3 | 17 |
|
Горячие напитки | 100 | 220 |
| |
| Чай с сахаром | 60 | 132 | 0,1 | 13 |
|
Кофе черный | 40 | 88 | 0,1 | 9 |
|
Алкогольные напитки, пиво | 100 | 440 |
| |
| Джин с тоником | 15 | 66 | 0,2 | 14 |
|
Водка «Амрита» | 10 | 44 | 0,2 | 9 |
|
Пиво «Золотое» | 50 | 220 | 0,1 | 22 |
|
Пиво «Купеческое» | 25 | 110 | 0,1 | 11 |
|
ИТОГО | | | 966 |
На основе планово-расчетного меню проводим расчеты всех групп помещений проектируемого предприятия.
| Наименование товара | Ед. измерения | Норма на 1 человека | Количество товара на день | Всего |
| | кафе | гриль-бар | кафе | гриль-бар |
| |
| Холодные напитки: | л | 0,09 | 0,09 | 33,39 | 49,14 | 82,53 |
|
в том числе | | | ||||
| - фруктовая вода | л | - | 0,02 | - | 10,92 | 10,92 |
|
- минеральная вода | л | 0,02 | 0,02 | 7,42 | 10,92 | 18,34 |
|
- натуральный сок | л | 0,03 | 0,02 | 11,13 | 10,92 | 22,05 |
|
- напиток собственного производства | л | 0,04 | 0,03 | 14,84 | 16,38 | 31,22 |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия: | г | 75 | 75 | 27825 | 40950 | 68775 |
|
в том числе | | | ||||
| - ржаной | г | 25 | 25 | 9275 | 13650 | 22825 |
|
- пшеничный | г | 50 | 50 | 18550 | 27300 | 45850 |
|
Мучные кондитерские изделия собственного производства: | шт | 0,85 | 0,55 | 315,35 | 300,3 | 615,65 |
|
Конфеты, печенье | кг | 0,03 | 0,03 | 11,13 | 16,38 | 27,51 |
|
Фрукты | кг | 0,03 | 0,03 | 11,13 | 16,38 | 27,51 |
|
Вино-водочные изделия | л | 0,1 | 0,01 | 37,1 | 54,6 | 91,7 |
|
Пиво | л | 0,05 | 0,05 | 18,55 | 27,3 | 45,85 |
|
Табачные изделия | пачка | - | 0,095 | - | 52 | 52 |
| Страница: 2 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |