| Страница: 8 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Котлеты картофельные | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Запеканка рисовая | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Омлет натуральный | 60 | 39 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Пудинг творожный | 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Сырники из творога | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Вырезка шпигованная | 40 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Горячие напитки |
| Чай с лимоном | 42 | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Кофе с коньяком | 42 | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Какао | 21 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| Гарниры |
| Картофель отварной | 60 | 39 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Картофель жареный | 60 | 39 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Каша гречневая | 50 | 32 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Клецки | 30 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Исходя из расчета, видно, что час максимальной загрузки зала, а следовательно, час максимального потребления блюд составляет с 12 до 14 часов. Поэтому, расчеты теплового оборудования будут производится на этот период времени.
| Наименование блюда | Количество блюд за день | Коэффициент трудоёмкости | Количество времени, сек |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Бульон из кур | 23 | 1,2 | 2800 |
|
Солянка сборная мясная | 23 | 1,8 | 4100 |
|
Треска запеченная с яйцом | 40 | 2,3 | 9200 |
|
Судак жареный во фритюре | 20 | 1,5 | 3000 |
|
Бифщтекс рубленый | 40 | 0,8 | 3200 |
|
Лангет | 40 | 0,7 | 2800 |
|
Гуляш мясной | 20 | 0,7 | 1400 |
|
Котлеты картофельные | 40 | 1,5 | 6000 |
|
Запеканка рисовая | 40 | 0,8 | 3200 |
|
Омлет натуральный | 60 | 0,4 | 2400 |
|
Пудинг творожный | 20 | 0,5 | 1000 |
|
Сырники из творога | 40 | 0,9 | 3600 |
|
Вырезка шпигованная | 40 | 1,2 | 4800 |
|
Чай с лимоном | 42 | 0,2 | 800 |
|
Кофе с коньяком | 42 | 0,1 | 400 |
|
Какао | 21 | 0,2 | 400 |
|
Картофель отварной | 60 | 0,6 | 3600 |
|
Картофель жареный | 60 | 1,1 | 6600 |
|
Каша гречневая | 50 | 0,1 | 500 |
|
Клецки | 30 | 1,5 | 4500 |
|
ИТОГО | | | 64300 |
Исходя из расчетов численность производственных работников с учетом норм времени на изготовление единицы продукции (1) равна 1,3.
Следовательно, численность производственных работников с учетом выходных и праздничных дней, отпусков, дней болезни (2) составляет 2 человека.
| Наименование блюд | Норма на 1 порцию, дм3 | Коэффициент заполнения котла | Количество порций реализуемых в час максимальной нагрузки | Рассчитанный объем, дм3 | Принятый объем, дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Бульон из кур | 0,25 | 0,85 | 10 | 2,94 | 4 |
|
Солянка сборная мясная | 0,25 | 0,85 | 10 | 2,94 | 4 |
|
Соус красный основной | 0,075 | 0,85 | 12 | 1,05 | 2 |
|
Соус сметанный | 0,075 | 0,85 | 24 | 2,11 | 4 |
|
Соус молочный | 0,075 | 0,85 | 6 | 0,52 | 2 |
|
Чай с лимоном | 0,2 | 0,85 | 12 | 2,82 | 4 |
|
Кофе с коньяком | 0,2 | 0,85 | 12 | 2,82 | 4 |
|
Какао | 0,2 | 0,85 | 6 | 1,41 | 4 |
| Страница: 8 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |