| Страница: 14 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| АКТИВ | |
| Постоянные активы | |
| нематериальные активы | 33128 |
|
основные средства | 146729523 |
|
незавершенные капитальные вложения | 41897821 |
|
долгосрочные финансовые вложения | 40927 |
|
прочие необоротные активы | 543718 |
|
=== Итого постоянных активов | 189245117 |
|
Текущие активы: | |
| незавершенное производство | 3665476 |
|
авансы поставщикам | 0 |
|
производств. запасы и МБП | 5253312 |
|
готовая продукция | 5528321 |
|
товары | 62826 |
|
счета к получению | 5866098 |
|
денежные средства | 1002534 |
|
прочие | 706865 |
|
=== Итого текущих активов | 22085432 |
|
УБЫТКИ | 0 |
|
ИТОГО АКТИВОВ | 211330549 |
|
ПАССИВ | |
| Собственные средства: | |
| уставный капитал | 175003890 |
|
накопленный капитал | 20734106 |
|
=== Итого собственных средств | 195737996 |
|
Заемные средства: | |
| долгосрочные обязательства | 101000 |
|
краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты | 1019767 |
|
счета к оплате | 6969376 |
|
авансы | 1395576 |
|
расчеты по налогам | 1271620 |
|
расчеты по заработной плате | 1383388 |
|
прочие | 3451826 |
|
= Итого текущих пассивов | 15491553 |
|
=== Итого заемных средств | 15592553 |
|
ИТОГО ПАССИВОВ | 211330549 |
|
| |
| Чистый оборотный капитал | 6593879 |
| АКТИВ | |
| Постоянные активы | |
| нематериальные активы | 61158 |
|
основные средства | 186431465 |
|
незавершенные капитальные вложения | 40591639 |
|
долгосрочные финансовые вложения | 18821055 |
|
прочие необоротные активы | 10525007 |
|
=== Итого постоянных активов | 256430324 |
|
Текущие активы: | |
| незавершенное производство | 699366 |
|
авансы поставщикам | 82951449 |
|
производств. запасы и МБП | 40635807 |
|
готовая продукция | 11724237 |
|
товары | 311854 |
|
счета к получению | 20409616 |
|
денежные средства | 19786641 |
|
прочие | 6081530 |
|
=== Итого текущих активов | 182600500 |
|
УБЫТКИ | 0 |
|
ИТОГО АКТИВОВ | 439030824 |
|
ПАССИВ | |
| Собственные средства: | |
| уставный капитал | 205044774 |
|
накопленный капитал | 130481282 |
|
=== Итого собственных средств | 335526056 |
|
Заемные средства: | |
| долгосрочные обязательства | 10500 |
|
краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты | 3750341 |
|
счета к оплате | 19470095 |
|
авансы | 28015973 |
|
расчеты по налогам | 16512548 |
|
расчеты по заработной плате | 3116867 |
|
прочие | 32628444 |
|
= Итого текущих пассивов | 103494268 |
|
=== Итого заемных средств | 103504768 |
|
ИТОГО ПАССИВОВ | 439030824 |
|
| |
| Чистый оборотный капитал | 79106232 |
| АКТИВ | |
| Постоянные активы | |
| нематериальные активы | 1043 |
|
основные средства | 32015437 |
|
незавершенные капитальные вложения | 10602859 |
|
долгосрочные финансовые вложения | 40927 |
|
прочие необоротные активы | 198123 |
|
=== Итого постоянных активов | 42858389 |
|
Текущие активы: | |
| незавершенное производство | 298750 |
|
авансы поставщикам | 0 |
|
производств. запасы и МБП | 2502835 |
|
готовая продукция | 1125402 |
|
товары | 17397 |
|
счета к получению | 3023716 |
|
денежные средства | 85170 |
|
прочие | 150616 |
|
=== Итого текущих активов | 7203886 |
|
УБЫТКИ | 0 |
|
ИТОГО АКТИВОВ | 50062275 |
|
ПАССИВ | |
| Собственные средства: | |
| уставный капитал | 43706306 |
|
накопленный капитал | 346816 |
|
=== Итого собственных средств | 44053122 |
|
Заемные средства: | |
| долгосрочные обязательства | 131000 |
|
краткосрочные обязательства | |
| краткосрочные кредиты | 620000 |
|
счета к оплате | 861662 |
|
авансы | 1532789 |
|
расчеты по налогам | 944235 |
|
расчеты по заработной плате | 621121 |
|
прочие | 1298346 |
|
= Итого текущих пассивов | 5878153 |
|
=== Итого заемных средств | 6009153 |
|
ИТОГО ПАССИВОВ | 50062275 |
|
| |
| Чистый оборотный капитал | 1325733 |
| Страница: 14 из 17 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |