| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| | Утверждаю |
|
| Директор РУЭС «название» Фамилия И. О. дата |
| Доходы. Платные услуги. Экспорт |
| Таблица 12 |
| Наименование показателей | Ед. изм. |
| | | ||
| Год | в том числе по кварталам |
| | |
| I | II | III | IV | |||
|
Доходы от основной деятельности | | | ||||
| - начисленные | млн. руб. | 110378,85 | – | – | – | – |
|
- оплаченные | млн. руб. | 101548,54 | – | – | – | – |
|
Объем реализации платных услуг населению, всего | | | ||||
| - начисленные | млн. руб. | 47828,51 | – | – | – | – |
|
- оплаченные | млн. руб. | 44002,23 | – | – | – | – |
|
| | |
| Развитие средств связи |
| Таблица 13 |
| Наименование показателей | Ед. изм. |
| | | ||
| Год | в том числе по кварталам |
| | | ||
| I | II | III | IV | |||
|
Количество основных телефонных аппаратов связи, всего | ед. | 27933 | 26933 | 27263 | 27563 | 27933 |
|
в том числе: | | | ||||
| - на городских телефонных сетях | ед. | 4136 | 3710 | 3820 | 3820 | 4136 |
|
- на сельских телефонных сетях | ед. | 22655 | 21685 | 21885 | 22215 | 22315 |
|
Количество основных радиотрансляционных точек | ед. | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 |
| Труд и заработная плата |
| Таблица 14 |
| Наименование показателей | Ед. изм. |
| | | ||
| Год | в том числе по кварталам |
| | | ||
| I | II | III | IV | |||
|
Фонд заработной платы, всего | млн. руб. | 23230,37 | – | – | – | – |
|
в т. ч. основной деятельности | млн. руб. | 23230,37 | – | – | – | – |
|
Среднесписочная численность работающих, всего | чел. | 334 | – | – | – | – |
|
в т. ч. основной деятельности | чел. | 334 | – | – | – | – |
|
Среднемесячная заработная плата, всего | тыс. руб. | 4140 | – | – | – | – |
|
в т. ч. основной деятельности | тыс. руб. | 4140 | – | – | – | – |
| Прибыль и ее распределение |
| Таблица 15 |
| Наименование показателей | Ед. изм. |
| | | ||
| Год | в том числе по кварталам |
| | | ||
| I | II | III | IV | |||
|
Балансовая прибыль, всего | млн. руб. | 53666,69 | – | – | – | – |
|
в том числе: | | | ||||
| прибыль от реализации продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 47959,51 | – | – | – | – |
|
Льготы по налогу на прибыль: | млн. руб. | 8694,00 | – | – | – | – |
|
Налогооблагаемая прибыль | млн. руб. | 44972,69 | – | – | – | – |
|
Сумма налога на прибыль | млн. руб. | 11243,17 | – | – | – | – |
|
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | млн. руб. | 42423,52 | – | – | – | – |
|
в том числе: | | | ||||
| 1. Местные налоги и сборы из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | млн. руб. | 2121,18 | – | – | – | – |
|
2. Чистая прибыль предприятия, всего | млн. руб. | 38986,53 | – | – | – | – |
|
в том числе: | | | ||||
| а) фонд потребления, всего | млн. руб. | 13645,29 | – | – | – | – |
|
б) фонд накопления, всего | млн. руб. | 25341,25 | – | – | – | – |
| Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) |
| Таблица 16 |
| Наименование показателей | Ед. изм. |
| | | ||
| Год | в том числе по кварталам |
| | | ||
| I | II | III | IV | |||
|
Материальные затраты, всего | млн. руб. | 8181,67 | – | – | – | – |
|
из них: | | | ||||
| - сырье, материалы, покупные комплектующие изделия | млн. руб. | 3631,66 | – | – | – | – |
|
- топливо | млн. руб. | 2487,2 | – | – | – | – |
|
- тепло/электроэнергия | млн. руб. | 1175,77 | – | – | – | – |
|
Оплата труда | млн. руб. | 23230,37 | – | – | – | – |
|
Отчисления на социальные нужды (соц. страх) | млн. руб. | 8130,63 | – | – | – | – |
|
Амортизация основных фондов | млн. руб. | 12957,79 | – | – | – | – |
|
Прочие затраты, всего | млн. руб. | 2478,5 | – | – | – | – |
|
в том числе: | | | ||||
| - налоги, включаемые в себестоимость продукции, всего | млн. руб. | 3128,17 | – | – | – | – |
|
из них: | | | ||||
| чрезвычайный налог | млн. руб. | 929,21 | – | – | – | – |
|
инновационный фонд | млн. руб. | 9641,38 | – | – | – | – |
|
дорожный фонд | млн. руб. | 1051,2 | – | – | – | – |
|
фонд занятости | млн. руб. | 232,3 | – | – | – | – |
|
Всего затрат | млн. руб. | 77253,76 | – | – | – | – |
|
| | | ||||
| Начальник ОЭиТ Фамилия И.О. |
| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |