| Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный код |
| | Альфа 2 | Альфа 3 |
| А |
| 036 | Австралия | AU | AUS |
| 040 | Австрия Австрийская Республика | АТ | AUS |
| 031 | Азербайджан Азербайджанская Республика | AZ | AZE |
| 008 | Албания Республика Албания | AL | ALB |
| 012 | Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| Код | КЧ | Наименование профессии | Дмапавонтарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
| 17353 | 4 | Продавец продовольственных товаров | 2-4 | 55 5210 |
| 17355 | 3 | Прожекторист | 01 5139 |
| 17357 | 2 | Прожигалыцик медицинских изделий | 3 | 33 8284 |
| 17359 | 1 | Прокалыцик | 3-6 | 08 8123 |
| 17361 | 9 | Прокальщик зерна и шлифпорошков | 3-4 | 17 7270 |
| 17363 | 8 | Прокалыцик на печах | 2-4 | 14 7280 |
| 17365 | 7 | Прокалыцик порошка для кабеля | 2-3 | 19 8139 |
| 17367 | 6 | Прокальщик электроугольного производства | 2-4 | 19 8139 |
| 17369 | 5 | Прокатчик горячего металла | 3-6 | 08 8122 |
| 17371 | 2 | Прокатчик кож | 3-5 | 48 7441 |
| 17373 | 1 | Прокатчик пленки | 3-4 | 27 8232 |
| 17375 | 0 | Прокатчик слюды | 2-3 | 43 7450 |
| 17377 | 5 | Прокатчик фарфоровых труб | 3 | 45 8133 |
| 17379 | 9 | Прокатчик шаров | 2-3 | 02 8122 |
| 17381 | 6 | Проклеивалыцик | 2 | 47 8269 |
| 17383 | 5 | Проклеивалыцик ватилина | 2-3 | 47 8269 |
| 17385 | 4 | Проклейщик массы | 2-4 | 35 7441 |
| 17387 | 3 | Промазчик форм | 1-2 | 45 7321 |
| 17389 | 2 | Промывальщик волокнистых материалов | 2.4 | 41 8142 |
| 17391 | 8 | Промывальщик геологических проб | 2-5 | 05 7610 |
| 17393 | 9 | Промывальщик котлов паровозов | | се | 7*11 |
| 17395 | 8 | Промывапыцик-лропарщик цистерн | 3-5 | ОС • ч* | | 56 7511 |
| 17397 | 7 | Промывальщик сырья | 3 | 47 7431 |
| 17399 | 6 | Промывальщик технических сукон | 4 | 47 7431 |
| 17401 | 3 | Промывщик бриллиантов и алмазов | 2 | 65 7313 |
| 17403 | 9 | Промывщик гидрежсала | 3 | 31 8221 |
| 17405 | 8 | Промывщик деталей и узлов | 1-4 | 20 7242 |
| 17407 | 7 | Промывщик камней | 1-2 | 10 7311 |
| 17409 | 6 | Промывщик оптических деталей | 2-4 | 71 7260 |
| 17411 | 3 | Промывщик целлюлозы | 1-3 | 41 8142 |
| 17413 | 2 | Пропарщик | 1-3 | 24 8229 |
| 17415 | 1 | Пропарщик асбестоцементных и асбесто- | 3-4 | 42 7450 |
| силитовых изделий | |
| 17417 | 0 | Пропарщик лао-ча | 3 | 55 8277 |
| 17420 | 2 | Пропарщик-проварщик древесины | 1-4 | 40 7421 |
| 17422 | 1 | Пропарщик стеновых материалов | 3-4 | 42 8134 |
| 17423 | 6 | Пропитчик | 3-4 | 08 7214 |
| 17424 | 0 | Пропитчик | 1-4 20 8228 |
| 17425 | 5 | Пропитчик | 1-3 | 29 7242 |
| 17426 | 6 | Пропитчик бумаги и бумажных изделий | 2-4 | 41 8142 |
| 17428 | 9 | Пропитчик бумаги и тканей | 3-4 | 19 7241 |
| 17430 | 6 | Пропитчик кабелей и проводов | 1-5 | 19 7241 |
| 17432 | 5 | Пропитчик карандашных дощечек | 2 | 40 8144 |
| 17434 | 4 | Пропитчик пиломатериалов и изделий из | - 2-5 | 40 8141 |
| древесины | |
| Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |